2015-04-16 13:57:04 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2015款 | 1.5L 自動(dòng) 舒適型 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 9.68萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.38萬(wàn)-9.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn)-11.18萬(wàn) | 10.48萬(wàn)-11.28萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 |
軸距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 |
輪距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
輪距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
行李廂容積(升) | 448 | 448 | 448 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1255 | 1300 | 1255 |
查看 福睿斯 詳細(xì)參數(shù)配置>> |