2015-05-06 11:39:38 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | DX 1.5L ASG 靈動(dòng)版 2013款 | GLX 1.3L 手動(dòng) 靈悅版 2013款 | GLS 1.3L 手動(dòng) 勁酷版 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 6.89萬(wàn) | 5.89萬(wàn) | 6.69萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 6.51萬(wàn)-6.99萬(wàn) | 5.51萬(wàn)-5.99萬(wàn) | 6.31萬(wàn)-6.69萬(wàn) |
品牌: | 海馬汽車(chē) | 海馬汽車(chē) | 海馬汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3918/1695/1480 | 3918/1695/1480 | 3918/1725/1518 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
行李廂容積(升) | 242-892 | 242-892 | 242-892 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1299 | 1299 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1095 | 1095 | 1095 |
查看 海馬丘比特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |