2015-05-18 12:04:09 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.5T 手動 四驅(qū)尊貴型 5座 2015款 | 1.5T 手動 兩驅(qū)尊貴型 5座 2015款 | 1.5T 手動 四驅(qū)精英型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.08萬 | 12.28萬 | 11.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | 13萬-13.08萬 | 12.2萬-12.28萬 | 11.7萬-11.78萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 哈弗H6 詳細參數(shù)配置>> |