2015-05-25 22:15:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 3.0L 自動 旗艦尊悅版 5座 2014款 | 3.0TD 自動 柴油 舒享導航版 5座 2014款 | 3.0L 自動 舒享導航版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 68.99萬 | 59.99萬 | 57.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 51.74萬-68.99萬 | 44.99萬-59.99萬 | 43.49萬-59萬 |
品牌: | Jeep | Jeep | Jeep |
級別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 4875/1943/1792 | 4828/1943/1802 | 4828/1943/1802 |
軸距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 |
輪距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 |
輪距(后)(mm): | 1634 | 1634 | 1634 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 94 | 94 | 94 |
排量(ml): | 2985 | 2987 | 2985 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 10.1 | 8.2 | 10.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2235 | 2447 | 2235 |
查看 大切諾基(進口) 詳細參數(shù)配置>> |