2015-06-07 21:30:18 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,昆明路觀上汽大通G10現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高優(yōu)惠0.1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
上汽大通G10車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.4L 手動(dòng)精英版 7座2014款 | 13.38 | 13.28 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動(dòng)時(shí)尚版 7座2014款 | 13.58 | 13.48 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T 手動(dòng)精英版 7座2014款 | 14.58 | 14.48 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動(dòng)豪華版 7座2014款 | 14.98 | 14.88 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T 手動(dòng)豪華版 7座2014款 | 15.98 | 15.88 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T 自動(dòng)時(shí)尚版 7座2014款 | 16.18 | 16.08 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T 自動(dòng)豪華版 7座2014款 | 17.98 | 17.88 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T 自動(dòng)行政版 7座2014款 | 19.98 | 19.88 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T 自動(dòng)豪華行政版 7座2014款 | 21.98 | 21.88 | ↓0.10 | 現(xiàn)車充足 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
外觀:上汽大通G10是大通MAXUS品牌推出的首款乘用車,以其5168/1980/1928mm的體型,在市面上很難找到一款原裝MPV能有這個(gè)尺寸。對(duì)比起同門大哥GL8、G10的外觀設(shè)計(jì)更加大氣流暢,穩(wěn)重的外表讓其家用和商用都十分得體,不會(huì)過于偏向商務(wù)化。
內(nèi)飾:內(nèi)飾的設(shè)計(jì)與新款GL8有所類似,懸浮式的檔把伸手可及。在做工和用料方面,G10比起其他合資MPV要來得優(yōu)異。上黑下灰的搭配在MPV上同樣舒適自然,中間還有亮銀色飾板做間隔。絲毫不亞于新款GL8上的設(shè)計(jì)。
動(dòng)力:G10 在動(dòng)力上提供兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇,一款的2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),另一款則是上汽集團(tuán)自有的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。對(duì)于MPV這類體型龐大的車型,搭載渦輪增壓的2.0T版本無疑更具吸引力。而2.4L的版本,則是以平順性為主導(dǎo)要求,雖然平順性不俗,但動(dòng)力表現(xiàn)方面則是相形見拙。
編輯點(diǎn)評(píng):近日,昆明路觀上汽大通G10現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高優(yōu)惠0.1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。
昆明購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 豪華行政版 7座 2014款 | 2.0T 自動(dòng) 時(shí)尚版 7座 2014款 | 2.4L 手動(dòng) 時(shí)尚版 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.98萬 | 16.18萬 | 13.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 21.98萬-21.98萬 | 16.18萬-16.18萬 | 13.58萬-13.58萬 |
品牌: | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 5168/1980/1928 | 5168/1980/1928 | 5168/1980/1928 |
軸距(mm): | 3210 | 3210 | 3210 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 大通G10 詳細(xì)參數(shù)配置>> |