2015-06-29 22:03:24 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 兩廂 1.5L 自動 炫動豪華版 2012款 | 兩廂 1.5L 自動 炫動超值版 2012款 | 兩廂 1.5L 手動 炫動超值版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.18萬 | 9.28萬 | 8.48萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.58萬-10.18萬 | 8.68萬-9.28萬 | 7.88萬-8.48萬 |
品牌: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3930/1695/1480 | 3930/1695/1480 | 3930/1695/1480 |
軸距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 |
輪距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
行李廂容積(升) | 250 | 250 | 250 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 馬自達2 詳細參數(shù)配置>> |