2015-07-15 14:30:06 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 3.0T 馬年限量版 2015款 | 3.0T 雙門轎跑車 2014款 | 3.0T 敞篷轎跑車 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 97.6萬(wàn) | 102.7萬(wàn) | 113萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 96萬(wàn)-97.6萬(wàn) | 99萬(wàn)-102.7萬(wàn) | 113萬(wàn)-113萬(wàn) |
品牌: | 寶馬M | 寶馬M | 寶馬M |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4678/1870/1394 | 4678/1870/1394 | 4678/1870/1398 |
軸距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1579 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1603 |
行李廂容積(升) | 445 | 445 | 220-370 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2979 | 2979 | 2979 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1640 | 1855 |
查看 寶馬M4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |