2015-07-16 15:23:30 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市杭州站訊 奧迪A3優(yōu)惠】近日,編輯了解到,奧迪A3現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型暫無優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型(杭州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
Sportback35TFSI手動進取型2015款 | 18.4899 | 18.49 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Limousine35TFSI手動進取型2015款 | 19.09 | 19.09 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Sportback 35 TFSI百萬紀念智領版2015款 | 22.79 | 22.79 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Limousine 35 TFSI百萬紀念智領版2015款 | 23.39 | 23.39 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Sportback 35 TFSI百萬紀念舒享版2015款 | 23.98 | 23.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Limousine 35 TFSI百萬紀念舒享版2015款 | 24.58 | 24.58 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Sportback 35 TFSI百萬紀念樂享版2015款 | 27.57 | 27.57 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Limousine 35 TFSI百萬紀念樂享版2015款 | 28.17 | 28.17 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Sportback 40 TFSI舒適型2015款 | 26.56 | 26.56 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Limousine 40 TFSI舒適型2015款 | 26.96 | 26.96 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Sportback 40 TFSI豪華型2015款 | 29.27 | 29.27 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
Limousine 40 TFSI豪華型2015款 | 29.67 | 29.67 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
注:車市行情每日變動,最新價格以到店咨詢?yōu)闇?制表:杭州車市 hz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
【奧迪A3車型簡介】
在設計方面,全新A3采用了奧迪新一代的家族式設計風格,與略顯呆板的老款車型相比,可謂是發(fā)生了脫胎換骨的變化。從車頭來看,夸張的六邊形前進氣格柵搭配犀利的大燈,組成一副兇狠的前臉,一眼望去與“同門師兄”A4L非常相似。值得一提的是,全新A3進口版車型還全系標配了S line套件包,為其增添了更多的運動氣息。
中控臺造型和A1很相似,只是比A1更加簡練,同時突出更多的運動氣息。在配色方面雖不如A1的多變,但是黑色搭配橘色肩部支撐就可以看出,奧迪將A3的定位人群突出選擇在了更多的年輕人這部分。雖然還不是S-line版,但是內飾的設計就已經讓人產生了很多駕駛的激情。
A3的發(fā)動機配置有很多種,有1.9升TDI、2.0升TDI、1.6升直四、2.0升FSI和3.2升V6發(fā)動機。為讓A33.2 達到性能極致,廠方不但為其安裝了奧迪最為自豪的quattro全時四輪傳動系統(tǒng),更搭載了頂級性能車才擁有的DSG雙離合器手自一體變速箱,以極其順滑高速的換檔表現(xiàn),為A3提供完美的動力銜接。17英寸合金車輪加上225寬的輪胎,有效的增強了公路行駛的性能與動感,加上quattro全時四驅系統(tǒng),帶來的無限駕駛樂趣。
編輯總結:這款奧迪A3它繼承了傳統(tǒng)奧迪優(yōu)秀的外形設計,又擁有充沛的動力性能,并且它還是國內首款國產三廂豪華緊湊級車型,非常的適合一般家庭與時尚潮人使用。
購車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | Limousine 35 TFSI 進取型 2014款 | Limousine 35 TFSI 時尚型 2014款 | Limousine 35 TFSI 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 20.59萬 | 22.4899萬 | 25.48萬 |
經銷商報價: | 16.47萬-20.59萬 | 17.99萬-22.49萬 | 20.38萬-25.48萬 |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 |
軸距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整車整備質量(kg): | 1345 | 1345 | 1345 |
查看 奧迪A3 詳細參數(shù)配置>> |