2015-08-13 21:07:03 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
主要參數(shù) | 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 2012款 | 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 2012款 | 旅行版 2.0TSI 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 38萬(wàn) | 41.6萬(wàn) | 39.15萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 28萬(wàn)-38.68萬(wàn) | 31萬(wàn)-41.68萬(wàn) | 29萬(wàn)-39.68萬(wàn) |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4771/1820/1550 | 4771/1820/1550 | 4771/1820/1516 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 603-1731 | 603-1731 | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | - |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1828 | 1828 | 1582 |
查看 邁騰(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |