2015-08-21 11:11:23 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 400 尊享版 7座 2014款 | 400 尊貴版 7座 2014款 | 400 豪華版 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 94.68萬(wàn) | 92.3萬(wàn) | 84.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 85.88萬(wàn)-94.68萬(wàn) | 83萬(wàn)-92.3萬(wàn) | 76.8萬(wàn)-84.8萬(wàn) |
品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4880/1885/1885 | 4880/1885/1885 | 4880/1885/1885 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 87 | 87 | 87 |
排量(ml): | 3956 | 3956 | 3956 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 2350 | 2350 | 2350 |
查看 雷克薩斯GX 詳細(xì)參數(shù)配置>> |