2015-08-26 10:41:38 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:字紹偶
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,昆明中升豐田店內(nèi)一汽豐田RAV4現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高優(yōu)惠2.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
一汽豐田RAV4車型最新價格變化報價 | ||||
車型(昆明報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動兩驅(qū)都市版 5座2015款 | 18.38 | 15.88 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT兩驅(qū)都市版 5座2015款 | 19.38 | 16.88 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 19.98 | 17.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 21.78 | 19.28 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT四驅(qū)新銳版 5座2015款 | 22.98 | 20.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.5L 自動四驅(qū)精英版 5座2015款 | 23.98 | 21.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.5L 自動四驅(qū)豪華版 5座2015款 | 25.28 | 22.78 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 5座2015款 | 27.28 | 24.78 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
新一代RAV4車身尺寸長寬高分別為4570/1845/1670mm(配行李架后高度為1715mm),軸距達到了2660mm。在設(shè)計方面,可以用顛覆來形容全新RAV4,因為它與老款相比不是好看的一星半點的。外觀造型硬朗又充滿著一點運動氣息。前中網(wǎng)與大燈組采用一體設(shè)計,讓前臉看上去既緊湊又不失美觀性。
內(nèi)飾在視覺效果上提升也是十分明顯,亮色與暗色的搭配使對比更加強烈,豪華和運動成分也增加了很多。新款的RAV4在內(nèi)飾上采用了硬塑料和真皮兩種材質(zhì)組成。而方向盤和儀表盤的設(shè)計也是舒適度和易用性上進行考量。
動力方面,新RAV4搭載了全新的2.0L和2.5L自然吸氣發(fā)動機,其中2.0L發(fā)動機的最大功率為108kW/6200rpm,最大扭矩187Nm/3200-4400rpm。2.5L發(fā)動機的最大功率132kW,最大扭矩234Nm/rpm。與兩款發(fā)動機匹配的分別是S-CVT無級變速器和6擋手自一體變速箱。
編輯點評:近日,昆明中升豐田店內(nèi)一汽豐田RAV4現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高優(yōu)惠2.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。
昆明購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.5L 自動 四驅(qū)尊貴版 5座 2015款 | 2.5L 自動 四驅(qū)豪華版 5座 2015款 | 2.5L 自動 四驅(qū)精英版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 27.28萬 | 25.28萬 | 23.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 23.28萬-27.28萬 | 21.28萬-25.28萬 | 20.98萬-23.98萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1640 | 1630 | 1615 |
查看 豐田RAV4 詳細參數(shù)配置>> |