2015-09-11 00:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京英菲尼迪經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)Q70L僅有少量現(xiàn)車,部分車型需提前預(yù)定。售價(jià)方面,近期購(gòu)買Q70L車型暫無(wú)價(jià)格優(yōu)惠,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見(jiàn)下表:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.5L 自動(dòng)舒適版2013款 | 41.28 | 41.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車需預(yù)定 |
2.5L 自動(dòng)雅致版2013款 | 44.88 | 44.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
2.5L 自動(dòng)豪華版2013款 | 52.58 | 52.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
2.5L 自動(dòng)奢華版2013款 | 57.58 | 57.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
3.5L 自動(dòng)豪華版 HYBRID2013款 | 65.58 | 65.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
3.5L 自動(dòng)奢華版 HYBRID2013款 | 74.58 | 74.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
英菲尼迪Q70L在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
英菲尼迪Q70L在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 4年10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 10000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)消息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 人保 平安 其他 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 1.3萬(wàn)元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款消息 | |||
貸款方式 | 廠家金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
英菲尼迪Q70L質(zhì)保周期為4年或10萬(wàn)公里,建議10000公里做一次保養(yǎng),質(zhì)保期內(nèi)保養(yǎng)免費(fèi),準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,英菲尼迪Q70入門(mén)級(jí)車型全險(xiǎn)費(fèi)用在1.3萬(wàn)元左右,最低首付30%,期限為1-3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!
英菲尼迪Q70L車型介紹
外觀方面,新車采用了英菲尼迪最新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言。前進(jìn)氣格柵采用網(wǎng)狀設(shè)計(jì),造型相比老款更加具有沖擊力,前大燈組使用不規(guī)則造型,并融入了LED光源。前保險(xiǎn)杠造型也有所變化,霧燈位置采用了鍍鉻裝飾,同時(shí)還配備了LED日間行車燈。
內(nèi)飾方面,內(nèi)飾設(shè)計(jì)由英菲尼迪和奢侈品牌LV聯(lián)合完成,風(fēng)格抽象,采用顛覆傳統(tǒng)的不對(duì)稱式設(shè)計(jì),黑色駕駛席與紅色客席對(duì)比鮮明,中控臺(tái)完全集中在駕駛席一側(cè)。內(nèi)飾材質(zhì)以真皮和實(shí)木為主,并用大量鋁制配件點(diǎn)綴,突顯運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)。
英菲尼迪Q70L系的動(dòng)力表現(xiàn)也是有口皆碑的。Q70L的發(fā)動(dòng)機(jī)是代號(hào)VQ25HR的2.5L V6全鋁發(fā)動(dòng)機(jī),帶有連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)控制系統(tǒng)(CVTCS)技術(shù),最大功率173kW/6400rpm;最大扭矩253N?m/4800rpm,再搭配一臺(tái)7擋手自一體變速箱,在同級(jí)車中是中上水平。
主要參數(shù) | 2.5L 精英版 2015款 | 2.5L 悅享版 2015款 | 2.5L 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.9799萬(wàn) | 42.9799萬(wàn) | 47.9799萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 39.9799萬(wàn)-39.98萬(wàn) | 42.9799萬(wàn)-42.98萬(wàn) | 47.9799萬(wàn)-47.98萬(wàn) |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5130/1845/1510 | 5130/1845/1510 | 5130/1845/1510 |
軸距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2496 | 2496 | 2496 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1771 | 1795 | 1800 |
查看 英菲尼迪Q70L 詳細(xì)參數(shù)配置>> |