2016-02-26 10:02:19 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)東聯(lián)豐田4S店獲悉,目前到店購買豐田RAV4限時(shí)優(yōu)惠2.3萬元,現(xiàn)車銷售。具體價(jià)格詳見下表:
2015款RAV4 指導(dǎo)價(jià)格 | ||||
車型(天津報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 5座2015款 | 18.38 | 16.08 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0L CVT兩驅(qū)都市版 5座2015款 | 19.38 | 17.08 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 19.98 | 17.68 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 21.78 | 19.48 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0L CVT四驅(qū)新銳版 5座2015款 | 22.98 | 20.68 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 5座2015款 | 23.98 | 21.68 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座2015款 | 25.28 | 22.98 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 5座2015款 | 27.28 | 24.98 | ↓2.30 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
RAV4雖有可供越野的能力,但卻是以實(shí)用性為出發(fā)點(diǎn),因此在車身造型上,感覺沒有傳統(tǒng)越野車那么硬朗。它的車身外觀結(jié)合了廂式貨車的流線設(shè)計(jì)與SUV的多功能運(yùn)動(dòng)造型,造型符合于功能的典范。
車艙設(shè)計(jì)風(fēng)格和豐田的家庭轎車相仿,從色調(diào)到細(xì)節(jié)和卡羅拉都非常接近,這也符合其家庭SUV的設(shè)計(jì)特點(diǎn)。這輛車采用了多功能方向盤,不僅能調(diào)節(jié)音響功能和藍(lán)牙系統(tǒng),還有語音控制系統(tǒng),駕駛者可以通過語音控 制車內(nèi)的其它系統(tǒng)。
RAV4沿用了老款車型的2.0L與2.4L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中,2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為125kW(170馬力),最大扭矩為224N•m,與其匹配是5MT或4AT變速器。
編輯點(diǎn)評(píng):RAV4的外觀設(shè)計(jì)大氣典雅,時(shí)尚敏捷,整體車線條流暢,造型圓潤,車身厚實(shí);內(nèi)飾設(shè)計(jì)上下雙層的中控臺(tái)布局規(guī)整,層次分明,座椅乘坐較舒適。目前RAV4火熱銷售中,顏色可選,感興趣的朋友可致電經(jīng)銷商。
更多一汽豐田車型信息請(qǐng)到東聯(lián)4S店咨詢
地址:天津空港物流加工區(qū)環(huán)河北路18號(hào)
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) 四驅(qū)尊貴版 5座 2015款 | 2.5L 自動(dòng) 四驅(qū)豪華版 5座 2015款 | 2.5L 自動(dòng) 四驅(qū)精英版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 27.28萬 | 25.28萬 | 23.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 21.82萬-27.28萬 | 20.22萬-25.28萬 | 19.18萬-23.98萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1640 | 1630 | 1615 |
查看 豐田RAV4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |