2016-03-01 08:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:顧鵬
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 豪華型 7座 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 7座 2014款 | 1.8L 手動(dòng) 尊貴型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.88萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 7.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.5萬(wàn)-7.18萬(wàn) | 5.26萬(wàn)-6.88萬(wàn) | 5.82萬(wàn)-7.58萬(wàn) |
品牌: | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4380/1730/1720 | 4380/1730/1720 | 4380/1730/1720 |
軸距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 |
輪距(前)(mm): | 1432 | 1432 | 1432 |
輪距(后)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1335 | 1335 | 1335 |
查看 幻速S3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |