2016-03-09 07:00:46 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從哈弗東莞4S店獲悉,哈弗H2目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)0.5萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,哈弗H2目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)哈弗H2車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版2016款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型2016款 | 10.38 | 9.88 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市版2016款 | 10.68 | 10.18 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型2016款 | 10.98 | 10.48 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型2016款 | 11.18 | 10.68 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型2016款 | 11.58 | 11.08 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型2016款 | 11.68 | 11.18 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)豪華型2016款 | 11.78 | 11.28 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型2016款 | 12.28 | 11.78 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型2016款 | 12.38 | 11.88 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型2016款 | 12.88 | 12.38 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版2015款 | 11.68 | 11.18 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版2015款 | 12.88 | 12.38 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 5座2014款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 5座2014款 | 10.38 | 9.88 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市版 5座2014款 | 10.68 | 10.18 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英版 5座2014款 | 11.18 | 10.68 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 5座2014款 | 11.28 | 10.78 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 5座2014款 | 12.08 | 11.58 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)都市版 2016款 | 1.5T 手動(dòng) 四驅(qū)都市版 2016款 | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)精英型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.88萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 10.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.9萬(wàn)-9.28萬(wàn) | 8.54萬(wàn)-8.68萬(wàn) | 8.3萬(wàn)-9.7萬(wàn) |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 哈弗H2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞新東聯(lián)
聯(lián)系電話:400-810-2920
店面地址:寮步鎮(zhèn)莞樟路西塘唇路段(寮步國(guó)際汽車城對(duì)面)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)