2016-04-18 11:03:05 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 2013款 | 2.0L 手動(dòng) 尊貴型 2013款 | 1.5TI 手動(dòng) 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.98萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 9.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 6.38萬(wàn)-8.08萬(wàn) | 7.1萬(wàn)-8.88萬(wàn) | 7.5萬(wàn)-9.38萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 |
軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李廂容積(升) | 465 | 465 | 465 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.5 | 12.5 | 9.7 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1440 | 1440 | 1450 |
查看 比亞迪G6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |