2016-05-21 22:22:43 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從納智捷東莞4S店獲悉,新大7SUV目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達3.2萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,新大7SUV目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對新大7SUV車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.2T 自動兩驅智慧型2015款 | 20.98 | 17.78 | ↓3.20 | |
2.2T 自動兩驅智尊型2015款 | 22.98 | 19.78 | ↓3.20 | |
2.2T 自動四驅智尊型2015款 | 24.98 | 21.78 | ↓3.20 | |
2.2T 自動四驅旗艦型2015款 | 27.98 | 24.78 | ↓3.20 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.2T 自動 兩驅智慧型 2015款 | 2.2T 自動 兩驅智尊型 2015款 | 2.2T 自動 四驅智尊型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 20.98萬 | 22.98萬 | 24.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 16.78萬-20.98萬 | 18.38萬-22.98萬 | 19.98萬-24.98萬 |
品牌: | 東風裕隆 | 東風裕隆 | 東風裕隆 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4818/1930/1745 | 4818/1930/1745 | 4818/1930/1745 |
軸距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
輪距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
輪距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2200 | 2200 | 2200 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1830 | 1850 | 1950 |
查看 大7 SUV 詳細參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉載本文,請注明轉載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當?shù)亟?jīng)銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關)