2016-05-24 10:40:54 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從日產(chǎn)東莞4S店獲悉,藍(lán)鳥目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)0.93萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,藍(lán)鳥目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對藍(lán)鳥車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動炫酷版2016款 | 11.39 | 10.46 | ↓0.93 | |
1.6L CVT炫酷版2016款 | 12.39 | 11.46 | ↓0.93 | |
1.6L CVT智酷版2016款 | 13.19 | 12.26 | ↓0.93 | |
1.6LCVT智炫版2016款 | 13.54 | 12.61 | ↓0.93 | |
1.6L CVT高能版2016款 | 14.39 | 13.46 | ↓0.93 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.6L CVT智炫版 2016款 | 1.6L 手動 炫酷版 2016款 | 1.6L CVT 炫酷版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.54萬 | 11.29萬 | 12.29萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.83萬-13.54萬 | 8.64萬-12.28萬 | 9.83萬-13.29萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4683/1780/1465 | 4683/1780/1465 | 4683/1780/1465 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 521 | 521 | 521 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 5 | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.7 | 11.8 | 11.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1242 | 1203 | 1228 |
查看 LANNIA 藍(lán)鳥 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))