2016-06-24 00:01:09 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
產(chǎn)品名稱 | Tiguan 2.0TSI 動感型 2016款 | Tiguan 2.0TSI 精英型 2016款 | Tiguan 2.0TSI 標準型 2016款 |
品牌 | 大眾(進口) | 大眾(進口) | 大眾(進口) |
廠商指導價(萬元) | 39.98 | 34.98 | 32.88 |
經(jīng)銷商報價(萬元) | 29.99-39.98 | 26.24-34.98 | 24.66-32.88 |
長/寬/高(mm) | 4433/1863/1686 | 4433/1809/1686 | 4433/1809/1686 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
軸距(mm) | 2604 | 2604 | 2604 |
輪距(前)(mm) | - | - | - |
輪距(后)(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 470-1510 | 470-1510 | 470-1510 |
油箱容積(升) | 64 | 64 | 64 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動機型號 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(ml) | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97#(京95#) | 97#(京95#) | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
發(fā)動機特有技術 | - | - | - |
最大功率轉速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 |
最大功率(kw) | 125 | 125 | 125 |
最大扭矩(n.m) | 280 | 280 | 280 |
最大馬力(Ps) | 170 | 170 | 170 |
變速器形式 | - | - | - |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 |
可變懸架 | - | - | - |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
轉向助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 197 | 197 | 197 |
100公里加速時間(s) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
100公里制動距離(m) | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1706 | 1706 | 1706 |
綜合油耗(L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
第二排側氣囊 | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● |
驅動防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
坡道自動控制系統(tǒng)(HDC) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | - |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● |
前防撞雷達 | ● | - | - |
倒車影像 | ● | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - |
無鑰匙身份識別 | - | - | - |
車門關閉輔助 | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | ● |
后窗雨刮 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | - |
運動外觀套件 | ● | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
電動天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
方向盤外裝飾 | - | - | - |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
換擋撥片 | ● | ● | ● |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - | - |
手動空調(diào) | - | - | - |
自動空調(diào) | - | - | - |
空氣過濾裝置 | ● | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
座椅外面材質(zhì) | - | - | - |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶功能 | - | - | - |
副駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
運動座椅 | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | - |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
單碟CD | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星定位導航系統(tǒng) | ● | - | - |
藍牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 255/40 R19 | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 255/40 R19 | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
輪轂材料 | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車 | - | - | - |
自動泊車 | ● | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
整體主動轉向 | - | - | - |
主動車身控制 | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |