2016-08-15 13:01:28 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從奧迪東莞4S店獲悉,奧迪TT目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)8.8萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,奧迪TT目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)奧迪TT車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
TT Coupe45 TFSI2015款 | 54.28 | 45.89 | ↓8.39 | |
TT Coupe45 TFSI quattro2015款 | 56.98 | 48.18 | ↓8.80 | |
TT Roadster45 TFSI2015款 | 59.08 | 52.87 | ↓6.21 | |
TT Roadster45 TFSI quattro2015款 | 61.78 | 55.36 | ↓6.42 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | TT Roadster 45 TFSI quattro 2015款 | TT Coupe 45 TFSI quattro 2015款 | TT Coupe 45 TFSI 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 61.78萬(wàn) | 56.98萬(wàn) | 54.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 43.26萬(wàn)-62萬(wàn) | 39.9萬(wàn)-56.98萬(wàn) | 38萬(wàn)-54.28萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4181/1832/1355 | 4181/1832/1353 | 4181/1832/1353 |
軸距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 280 | 305-712 | 305-712 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 50 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.6 | 5.3 | 5.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1525 | 1425 | 1350 |
查看 奧迪TT 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))