起亞K2曲靖全系優(yōu)惠1萬(wàn)元 家用代步轎車(chē)
【網(wǎng)上車(chē)市 曲靖站訊】日前,編輯從起亞曲靖誼和4S店獲悉,現(xiàn)到店購(gòu)買(mǎi)起亞K2全系優(yōu)惠1萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)充足。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線(xiàn)400-089-6635或到店咨詢(xún)。
起亞K2相關(guān)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車(chē)型(曲靖報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
三廂 1.4L MTGL2015款 | 7.29 | 6.29 | ↓1.00 | |
兩廂 1.4L MTGL2015款 | 7.29 | 6.29 | ↓1.00 | |
兩廂 1.4L MTGLS2015款 | 7.79 | 6.79 | ↓1.00 | |
三廂 1.4L MTGLS2015款 | 7.79 | 6.79 | ↓1.00 | |
兩廂 1.4L MTGLS炫酷版2015款 | 7.99 | 6.99 | ↓1.00 | |
三廂 1.4L MTTOP2015款 | 8.49 | 7.49 | ↓1.00 | |
三廂 1.4L ATGLS2015款 | 8.59 | 7.59 | ↓1.00 | |
兩廂 1.4L ATGLS2015款 | 8.59 | 7.59 | ↓1.00 | |
兩廂 1.4L ATGLS炫酷版2015款 | 8.79 | 7.79 | ↓1.00 | |
三廂 1.4L ATTOP2015款 | 9.29 | 8.29 | ↓1.00 | |
三廂 1.4L ATPremium2015款 | 9.99 | 8.99 | ↓1.00 | |
三廂 1.6L ATPremium2015款 | 10.19 | 9.19 | ↓1.00 | |
兩廂 1.6L ATPremium2015款 | 10.19 | 9.19 | ↓1.00 | |
制表:曲靖車(chē)市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀(guān)方面,2015款起亞K2在細(xì)節(jié)方面有所變化,包括前霧燈、前保險(xiǎn)杠進(jìn)氣口和前大燈組內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)都經(jīng)過(guò)了調(diào)整,并加入了起亞最新的家族設(shè)計(jì)元素。另外,新車(chē)的尾燈組內(nèi)部結(jié)構(gòu)改變,紅色反光板的位置相比現(xiàn)款車(chē)型進(jìn)行了向上移動(dòng),后保險(xiǎn)杠上還增加了一條鍍鉻裝飾。
內(nèi)飾方面,2015款起亞K2也有了一些改變,全黑的內(nèi)飾配色搭配鋼琴烤漆飾板增強(qiáng)了車(chē)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)氣息。新樣式的方向盤(pán)同樣采用了鋼琴烤漆裝飾,細(xì)膩的真皮包裹讓它握起來(lái)更加舒適。與此同時(shí),空調(diào)旋鈕的設(shè)計(jì)也有所改變。
動(dòng)力方面,2015款起亞K2依舊搭載1.4L和1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是5速手動(dòng)或4速自動(dòng)變速器。其中,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為90.4kw,最大扭矩為155Nm。如此動(dòng)力對(duì)于起亞K2來(lái)說(shuō)基本夠用,平緩的輸出可以為駕駛者帶來(lái)非常舒適的感受。
編輯點(diǎn)評(píng): 東風(fēng)悅達(dá)起亞K2外觀(guān)延續(xù)家族化風(fēng)格,與K5異曲同工,其中兩廂車(chē)型擁有不錯(cuò)的外觀(guān)設(shè)計(jì)、空間和配置。動(dòng)力方面,搭載了1.4升G4FA和1.6升G4FC發(fā)動(dòng)機(jī),兩款發(fā)動(dòng)機(jī)都具有CVVT可變氣門(mén)技術(shù),駕駛輕松,輸出平順,操控靈活,受到不少年輕愛(ài)車(chē)一族的喜愛(ài)。(文:網(wǎng)上車(chē)市 曲靖趙燕)

- 曲靖誼和汽車(chē)經(jīng)貿(mào)有限公司
- 主營(yíng)品牌: [東風(fēng)悅達(dá)起亞]
- 電話(huà):0874-3216811
- 地址:云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)子午路
- 優(yōu)惠促銷(xiāo) [更多促銷(xiāo)信息]
- 咨詢(xún)底價(jià) 預(yù)約試駕 二手車(chē)置換
產(chǎn)品名稱(chēng) | 起亞K2 三廂 1.4L MT GL 2015款 | 起亞K2 三廂 1.4L MT GLS 2015款 | 起亞K2 三廂 1.4L MT TOP 2015款 | 起亞K2 三廂 1.6L AT Premium 2015款 |
品牌 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 7.29 | 7.79 | 8.49 | 10.19 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 5.11-7.29 | 5.46-8.19 | 5.95-8.49 | 7.14-10.39 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
軸距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm) | 1511 | 1511 | 1511 | 1489 |
輪距(后)(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1493 |
最小離地間隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | - | - | - | - |
油箱容積(升) | 43 | 43 | 43 | 43 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4FA | G4FA | G4FA | G4FC |
排量(ml) | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大功率(kw) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 90.4 |
最大扭矩(n.m) | 135 | 135 | 135 | 155 |
最大馬力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 123 |
變速器形式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 4 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 鼓式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
最高車(chē)速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1039 | 1039 | 1039 | 1085 |
綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | ○ |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | - | - | - | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | - | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA) | - | - | - | - |
定速巡航(CCS) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | - | - | - | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | - | - | - | - |
倒車(chē)影像 | - | - | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | ● |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | ISO FIX |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | - | - | - | ● |
車(chē)門(mén)關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
玻璃防紫外線(xiàn)功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈 | - | - | - | ○ |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤(pán)外裝飾 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 真皮 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | - | - | - | ● |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | ● |
空氣過(guò)濾裝置 | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
座椅外面材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | ● |
前排中央扶手 | - | - | - | ● |
后排中央扶手功能 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà)系統(tǒng) | - | - | - | - |
車(chē)載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車(chē)身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
看了起亞K2還看