2016-09-07 10:23:49 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從日產(chǎn)東莞4S店獲悉,天籟目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達4.22萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,天籟目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對天籟車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0LXE時尚版2016款 | 17.58 | 15.88 | ↓1.70 | |
2.0LXL舒適版2016款 | 18.68 | 16.98 | ↓1.70 | |
2.0LXL-Upper智尚版2016款 | 19.64 | 17.94 | ↓1.70 | |
2.5LXL舒享版2016款 | 20.68 | 18.98 | ↓1.70 | |
2.5LXL-Upper智享版2016款 | 21.48 | 19.78 | ↓1.70 | |
公爵2.5L XV尊享版2016款 | 23.28 | 21.58 | ↓1.70 | |
2.5LXL-UpperNAVI Tech智尊版2016款 | 24.78 | 23.08 | ↓1.70 | |
公爵2.5L XV-VIP旗艦版2016款 | 29.88 | 28.18 | ↓1.70 | |
2.0LXE時尚版2013款 | 17.78 | 13.56 | ↓4.22 | |
2.0LXL舒適版2013款 | 18.58 | 15.07 | ↓3.51 | |
2.0LXL-NAVI智領(lǐng)版2013款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | |
2.5LXL領(lǐng)先版2013款 | 20.58 | 18.58 | ↓2.00 | |
2.5LXL-NAVI豪華版2013款 | 21.68 | 19.68 | ↓2.00 | |
2.5LXL-NAVI Tech智享版2013款 | 22.28 | 20.28 | ↓2.00 | |
2.5LXL-UpperNAVI Tech尊貴版2013款 | 24.48 | 22.48 | ↓2.00 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0L XE時尚版 2016款 | 2.0L XL舒適版 2016款 | 2.0L XL-Upper智尚版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 17.5799萬 | 18.68萬 | 19.64萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.32萬-17.58萬 | 13.08萬-18.68萬 | 13.76萬-19.64萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1456 | 1466 | 1471 |
查看 天籟 詳細參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))