2016-10-10 10:17:38 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從寶沃東莞4S店獲悉,寶沃BX7目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車即可獲得豪華大禮包。據(jù)4S店工作人員介紹,寶沃BX7目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)寶沃BX7車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
B-寶沃-寶沃BX7詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
寶沃BX7 | 2.0TTS特裝運(yùn)動(dòng)版2016款 | 30.28 | 30.28 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T兩驅(qū)舒適版2016款 | 16.98 | 16.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T四驅(qū)舒適版2016款 | 18.48 | 18.48 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T兩驅(qū)精英版2016款 | 18.48 | 18.48 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T四驅(qū)精英版2016款 | 19.98 | 19.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T兩驅(qū)豪華版2016款 | 20.18 | 20.18 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T四驅(qū)豪華版2016款 | 21.68 | 21.68 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
寶沃BX7 | 28T四驅(qū)旗艦版5座2016款 | 23.48 | 23.48 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 28T 四驅(qū)豪華版 2016款 | 28T 兩驅(qū)豪華版 2016款 | 28T 四驅(qū)精英版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.68萬 | 20.18萬 | 19.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 15.18萬-21.68萬 | 14.13萬-20.18萬 | 13.99萬-19.98萬 |
品牌: | 寶沃汽車 | 寶沃汽車 | 寶沃汽車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4715/1910/1690 | 4715/1910/1690 | 4715/1910/1690 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 545-1377 | 126-1257 | 545-1377 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 寶沃BX7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))