豐田漢蘭達(dá)送大禮包 競(jìng)爭(zhēng)福特撼路者
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從豐田東莞4S店獲悉,漢蘭達(dá)目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)即可獲贈(zèng)大禮包。據(jù)4S店工作人員介紹,漢蘭達(dá)目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)漢蘭達(dá)車(chē)型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
F-豐田-漢蘭達(dá)詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)狀況 |
---|---|---|---|---|---|
漢蘭達(dá) | 2.0T兩驅(qū)精英版 5座2015款 | 23.98 | 23.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T兩驅(qū)精英版 7座2015款 | 24.88 | 24.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T四驅(qū)精英版 7座2015款 | 25.88 | 25.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T兩驅(qū)豪華版 7座2015款 | 28.48 | 28.48 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版2015款 | 29.28 | 29.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T四驅(qū)豪華版 7座2015款 | 29.48 | 29.48 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T四驅(qū)豪華導(dǎo)航版2015款 | 30.28 | 30.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 2.0T四驅(qū)至尊版 7座2015款 | 33.08 | 33.08 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 3.5L四驅(qū)精英版 7座2015款 | 32.28 | 32.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 3.5L四驅(qū)豪華版 7座2015款 | 37.98 | 37.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 3.5L四驅(qū)豪華導(dǎo)航版2015款 | 38.78 | 38.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
漢蘭達(dá) | 3.5L四驅(qū)至尊版2015款 | 42.28 | 42.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 2015款 | 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 2015款 | 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.98萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 28.48萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.79萬(wàn)-23.98萬(wàn) | 17.42萬(wàn)-24.89萬(wàn) | 19.94萬(wàn)-28.48萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
輪距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1900 | 1925 | 1990 |
查看 漢蘭達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了漢蘭達(dá)還看