購(gòu)一汽豐田卡羅拉暫無(wú)優(yōu)惠 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.2T 手動(dòng)GL 2017款 | 1.2T CVT GL 2017款 | 1.2T 手動(dòng)GL-i 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.69萬(wàn)-10.98萬(wàn) | 8.39萬(wàn)-11.98萬(wàn) | 8.39萬(wàn)-11.98萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李廂容積(升) | 426 | 426 | 426 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1197 | 1197 | 1197 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1280 | 1300 | 1280 |
查看 卡羅拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
看了卡羅拉還看