天津購(gòu)別克昂科拉優(yōu)惠1.8萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 2016款 | 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 2016款 | 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 15.59萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.8萬(wàn)-13.99萬(wàn) | 10.5萬(wàn)-14.99萬(wàn) | 10.92萬(wàn)-15.59萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4278/1781/1648 | 4278/1781/1648 | 4278/1781/1648 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 356 | 356 | 356 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1372 | 1372 | 1372 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.2 | 10.9 | 10.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1405 | 1430 | 1430 |
查看 昂科拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
- 天津購(gòu)別克昂科拉優(yōu)惠1.8萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
- 深圳別克昂科拉優(yōu)惠3萬(wàn)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)日產(chǎn)逍客
- 別克昂科拉優(yōu)惠1.1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)日產(chǎn)逍客
- 別克昂科拉優(yōu)惠2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)代ix25
- 長(zhǎng)沙別克昂科拉優(yōu)惠2.2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)繽智
- 別克昂科拉優(yōu)惠2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)雪佛蘭創(chuàng)酷
看了昂科拉還看