奔馳GLA最高優(yōu)惠4.6萬元 競爭寶馬X1
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奔馳東莞4S店獲悉,奔馳GLA目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)4.6萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,奔馳GLA目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對奔馳GLA車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
B-奔馳-奔馳GLA詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳GLA | GLA200動(dòng)感型2016款 | 26.98 | 24.28 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳GLA | GLA200時(shí)尚型2016款 | 28.98 | 26.28 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳GLA | GLA200 藍(lán)調(diào)版2016款 | 29.98 | 29.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳GLA | GLA2204MATIC時(shí)尚型2016款 | 31.98 | 28.88 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳GLA | GLA2204MATIC豪華型2016款 | 34.98 | 30.38 | ↓4.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳GLA | GLA2604MATIC運(yùn)動(dòng)型2016款 | 39.8 | 35.20 | ↓4.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | GLA 200 藍(lán)調(diào)版 2016款 | GLA200 動(dòng)感型 2016款 | GLA200 時(shí)尚型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 29.98萬 | 26.98萬 | 28.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 29.98萬-29.98萬 | 23.98萬-26.98萬 | 25.98萬-28.98萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4431/1804/1535 | 4431/1804/1532 | 4431/1804/1532 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | 1553 | 1553 | 1553 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.6 | - | 9.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1482 | 1482 |
查看 奔馳GLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了奔馳GLA還看