獵豹CS9 海西車(chē)展實(shí)拍 互聯(lián)網(wǎng)個(gè)性化SUV
產(chǎn)品名稱(chēng) | 獵豹CS9 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 2017款 | 獵豹CS9 1.5L 手動(dòng)舒適型 2017款 | 獵豹CS9 1.5L CVT風(fēng)尚型 2017款 |
品牌 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 7.68 | 8.78 | 8.98 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4315/1840/1650 | 4315/1840/1650 | 4315/1840/1650 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm) | 1577 | 1577 | 1577 |
輪距(后)(mm) | 1571 | 1571 | 1571 |
最小離地間隙(mm) | 202 | 202 | 202 |
座位數(shù)(座) | 6 | 6 | 6 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升) | 44 | 44 | 44 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1378 | 1378 | 1399 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CF4G15 | CF4G15 | CF4G15 |
排量(ml) | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
缸徑(mm) | - | - | - |
沖程(mm) | - | - | - |
氣缸壓縮比 | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
最大功率(kw) | 83 | 83 | 83 |
最大扭矩(n.m) | 141 | 141 | 141 |
最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
變速器形式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | - |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 165 | 165 | 165 |
100公里加速時(shí)間(s) | 15 | 15 | 15 |
綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | - | ● | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | - |
差速鎖 | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ● | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器 | - | - | - |
后橋限滑差速器 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
零壓續(xù)行 | - | - | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn) | - | - | - |
隔熱玻璃 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
日間行車(chē)燈 | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | - |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - |
定速巡航(CCS) | - | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● | - |
前駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - | - |
倒車(chē)影像 | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | - | ● | - |
換擋撥片 | - | - | - |
真皮方向盤(pán) | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | - | - |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
液晶中控大屏 | - | ● | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
車(chē)載TV系統(tǒng) | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà)系統(tǒng) | - | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | - |
前制動(dòng)器 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
主動(dòng)車(chē)身控制 | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | |||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
分頁(yè)導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
本地經(jīng)銷(xiāo)商促銷(xiāo)