起亞KX7怎么樣 2017款起亞KX7最新報(bào)價(jià)
責(zé)編:網(wǎng)上車(chē)市 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市
2017-12-02 07:51
起亞-起亞KX7詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
起亞KX7 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座2017款 | 19.48 | 17.04 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)SMART 5座2017款 | 17.98 | 15.54 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GL 5座2017款 | 18.68 | 16.24 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.4L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座2017款 | 21.48 | 19.04 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座2017款 | 21.48 | 19.04 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座2017款 | 22.48 | 20.04 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座2017款 | 24.48 | 22.04 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
起亞KX7 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座2017款 | 27.68 | 25.24 | ↓2.44 | 詢(xún)價(jià) |
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
注:2017年12月02日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
網(wǎng)友還看了