奧迪Q5秒降10.42萬(wàn) 奧迪Q5最低報(bào)價(jià)
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來(lái)源:網(wǎng)上車市
2018-05-22 14:19
奧迪-奧迪Q5詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 30周年年型 TFSI進(jìn)取型2018款 | 40.28 | 34.24 | ↓6.04 | 詢價(jià) |
奧迪A6L | 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.48 | 59.06 | ↓10.42 | 詢價(jià) |
奧迪A6L | 30周年年型 45 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)型2018款 | 50.66 | 43.06 | ↓7.6 | 詢價(jià) |
奧迪A6L | 30周年年型 45 TFSI quattro豪華型2018款 | 58.66 | 49.86 | ↓8.8 | 詢價(jià) |
奧迪A6L | 30周年年型 35 TFSI運(yùn)動(dòng)型2018款 | 44.5 | 37.82 | ↓6.68 | 詢價(jià) |
奧迪A6L | 30周年年型 35 TFSI時(shí)尚型2018款 | 41.78 | 35.51 | ↓6.27 | 詢價(jià) |
奧迪A6L | 30周年年型 30 FSI風(fēng)尚型2018款 | 46.38 | 39.42 | ↓6.96 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2018年05月22日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與奧迪Q5進(jìn)行對(duì)比的奔馳GLC,駐馬店地區(qū)最高優(yōu)惠為6萬(wàn)元,感興趣的朋友也可關(guān)注下。
奔馳-奔馳GLC詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
奔馳GLC | 改款 GLC 300 4MATIC豪華型2018款 | 57.6 | 51.6 | ↓6 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | 改款 GLC 300 4MATIC動(dòng)感型2018款 | 48.98 | 44.68 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | 改款 GLC 260 4MATIC豪華型2018款 | 44.5 | 40.2 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | 改款 GLC 260 4MATIC動(dòng)感型2018款 | 42.98 | 38.68 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | 改款 GLC 2004MATIC2018款 | 39.48 | 35.18 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | GLC 300 4MATIC豪華型2018款 | 57.9 | 51.9 | ↓6 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | GLC 300 4MATIC動(dòng)感型2018款 | 49.2 | 44.9 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | GLC 260 4MATIC豪華型2018款 | 44.7 | 40.4 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | GLC 260 4MATIC動(dòng)感型2018款 | 43.1 | 38.8 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
奔馳GLC | GLC 2004MATIC2018款 | 39.6 | 35.3 | ↓4.3 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2018年05月22日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
目前奧迪Q5、奔馳GLC多地經(jīng)銷商均有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友可以通過(guò)頁(yè)面下方進(jìn)行咨詢。
- ·2018款?yuàn)W迪Q5全國(guó)最低價(jià) 現(xiàn)車優(yōu)惠9.86萬(wàn)元
- ·奧迪Q5對(duì)比奔馳GLC 19萬(wàn)元買車怎么選
- ·奧迪Q5促銷中 奧迪Q5溫州最高優(yōu)惠6.02萬(wàn)元
- ·奧迪Q5豪華大氣SUV 全國(guó)分期鉅惠達(dá)萬(wàn)元
- ·陽(yáng)泉奧迪Q5優(yōu)惠5.96萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)寶馬X3
- ·運(yùn)城奧迪Q5優(yōu)惠9.7萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)寶馬X3
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起