新明銳4月份上市 搭載1.4T引擎+7速DSG
作者:鄧璽 責(zé)編:鄧璽 來(lái)源:網(wǎng)上車市網(wǎng)站
2010-03-03 07:03
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 明銳 1.6 AT/MT 逸尊版 2009款 | 明銳 1.6 MT 逸尊版 2009款 | 明銳 1.8TSI AT/MT 逸尊版 2009款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.91萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
輪距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 |
輪距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
行李箱容積(升): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 77/5000 | 77/5000 | 118/5000-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3800 | 155/3800 | 250/1500-4200 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
檔位數(shù): | 6 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13 | 12 | 9.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1318 | 1285 | 1420 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.9 | 6.3 |
查看 明銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起