車型中文名稱 | 風(fēng)尚版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 | |||||
變速器及驅(qū)動(dòng)型式 | CVT/2WD | CVT/2WD | CVT/4WD | CVT/4WD | CVT/4WD | CVT/4WD | CVT/4WD S-AWC | CVT/4WD S-AWC |
基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 4705×1810×1680 | ||||||||
軸距(mm) | 2670 | |||||||||
輪距(前/后)(mm) | 1540 | |||||||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10.6 | |||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1440 | 1585 | 1615 | 1625 | ||||||
最大允許總質(zhì)量(kg) | 1985 | 2210 | ||||||||
最小離地間隙(空載)(mm) | 190 | |||||||||
排放水平 | 國V | |||||||||
油箱容積(L) | 63 | 60 | ||||||||
燃料種類 | 92#及以上無鉛汽油 | |||||||||
乘坐人數(shù) | 5 | 7 | ||||||||
性能參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4J11 | 4J12 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 1998 | 2360 | ||||||||
額定功率(kw/rpm) | 122/6000 | 141/6000 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 201/4200 | 235/4200 | ||||||||
最高車速(km/h) | 190 | 195 | ||||||||
起步加速時(shí)間(0~100km/h)(s) | 11.4 | 10.1 | 10.2 | |||||||
變速器型式 | INVECS-Ⅲ CVT | INVECS-Ⅲ CVT | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 電子控制四輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng)+超級(jí)全輪控制系統(tǒng) | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 16英寸通風(fēng)盤式/16英寸盤式 | |||||||||
懸架型式(前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/四連桿式獨(dú)立懸架 | |||||||||
輪胎規(guī)格 | 215/70R16 100H | 225/55R18 98H | ||||||||
輪轂規(guī)格 | 16×6 1/2J (鋁合金輪輞) | 18×7J (鋁合金輪輞) | ||||||||
備胎 | 215/70R16 100H(16英寸鋼輪輞) | |||||||||
綜合工況燃料消耗量(L/100km) | 7.4 | 8.1 | ||||||||
外飾 | 散熱器格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后保險(xiǎn)杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手動(dòng)水平調(diào)節(jié)鹵素前照燈 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
自動(dòng)水平調(diào)節(jié)LED前照燈 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照燈清洗器 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照燈智能開關(guān)及雨量感應(yīng)系統(tǒng) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前LED晝間行駛燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈(翼子板上) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
電動(dòng)外后視鏡(手動(dòng)折疊)(車身色) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
電動(dòng)外后視鏡 (帶轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、電動(dòng)折疊,除霧)(車身色) |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
綠色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
背門玻璃除霧器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雨刮器和洗滌器(2速和可變間歇式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后間歇式雨刮器和洗滌器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車頂行李架(銀色) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車頂天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外飾 | 車門外把手(鍍鉻) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門外把手(車身色) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
黑色車門窗框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑色裝飾輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
銀色車尾底部下護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車門下部銀色裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑色裝飾外水切 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
銀色裝飾外水切 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動(dòng)背門 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
背門右側(cè)“OUTLANDER”標(biāo)志 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
背門玻璃右側(cè)“4WD”標(biāo)志 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內(nèi)飾 | 內(nèi)飾主色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | |
樹脂方向盤(帶音響控制鍵+銀色裝飾) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
皮質(zhì)方向盤(帶音響控制鍵+銀色裝飾) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可調(diào)節(jié)角度、高度的方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
換擋撥片 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
普通型組合儀表 (帶車速表,轉(zhuǎn)速表,多功能單色液晶顯示屏) |
● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
內(nèi)飾 | 高對(duì)比度組合儀表 (帶車速表,轉(zhuǎn)速表,多功能彩色液晶顯示屏) |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
樹脂換擋手柄 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
皮質(zhì)換擋手柄 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
換擋桿面板(材料色&銀色外圈) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
換擋桿面板(涂裝&銀色外圈) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC樹脂駐車制動(dòng)手柄(帶鍍鉻按鈕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驅(qū)動(dòng)模式選擇按鈕(位于后落地控制箱上) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅面料 | 織物 | 織物 | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | ||
6方向手動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛席座椅 (前后滑動(dòng)、靠背傾斜、座墊高度) |
● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
8方向電動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛席座椅 (前后滑動(dòng)、靠背傾斜、座墊高度、座墊傾斜) |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排電加熱座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4方向手動(dòng)調(diào)節(jié)前排乘員席座椅 (前后滑動(dòng)、靠背傾斜) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅高度可調(diào)節(jié)頭枕 x 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排乘員座椅靠背儲(chǔ)物袋 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
前排座椅靠背儲(chǔ)物袋 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6:4分割第二排座椅(帶靠背獨(dú)立調(diào)節(jié)功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內(nèi)飾 | 第二排座椅前后獨(dú)立滑動(dòng)功能 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅中央手枕(帶2個(gè)杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排座椅高度可調(diào)節(jié)頭枕 x3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三排座椅 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
第三排座椅高度可調(diào)節(jié)頭枕 x 2 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
帶黑色裝飾條,上表面軟化黑色儀表板 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
帶銀色裝飾條,上表面軟化黑色儀表板 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后車門內(nèi)飾板(織物裝飾) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
前后車門內(nèi)飾板(皮質(zhì)裝飾) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后車門內(nèi)飾板(帶置物盒&瓶架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
銀色水紋面板裝飾條(前門內(nèi)飾板&儀表板右側(cè)) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
黑色水紋面板裝飾條(前門內(nèi)飾板&儀表板右側(cè)) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后側(cè)圍內(nèi)飾板(右側(cè)杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內(nèi)飾 | 后落地控制箱置物盒(柔軟材質(zhì)面料,可做手枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控臺(tái)下方置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車門內(nèi)把手(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
杯架 x2(位于前控制臺(tái)上) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
煙灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱(帶照明燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
油箱蓋開啟手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遮陽板(帶化妝鏡、照明燈、票夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日夜型內(nèi)后視鏡 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
自動(dòng)防炫目內(nèi)后視鏡 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
室內(nèi)照明燈(閱讀燈、前頂燈、后頂燈和行李艙燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
照明式點(diǎn)火開關(guān) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
可收縮性把手 x3,衣帽鉤x1 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
可收縮性把手 x4,衣帽鉤x1 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李掛鉤 x4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李艙遮物簾 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李艙地板置物盒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
隨車工具(扳手、千斤頂、三角警告牌等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全裝備 | ABS+EBD | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
ASC+TCL(主動(dòng)穩(wěn)定控制+牽引力控制)系統(tǒng) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)(ACC) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
前方防撞輔助系統(tǒng)(FCM) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
制動(dòng)輔助系統(tǒng)(BAS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
斜坡起步輔助系統(tǒng)(HSA) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排側(cè)氣囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
側(cè)氣簾 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛席膝部氣囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排3點(diǎn)式預(yù)緊安全帶(帶限力器、高度可調(diào))x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第2排3點(diǎn)式ELR/ ALR安全帶x2+座椅中央3點(diǎn)式ELR安全帶 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第2排兒童座椅固定裝置(ISO-FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第3排座椅3點(diǎn)式ELR安全帶x2 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防盜報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后門兒童保護(hù)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能鑰匙操作系統(tǒng) + 發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵式啟動(dòng)(帶照明) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遙控鑰匙操作系統(tǒng) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
中央控制門鎖系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒適及便利裝備 | 單區(qū)控制全自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
雙區(qū)獨(dú)立控制全自動(dòng)空調(diào) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空氣凈化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排座椅暖風(fēng)出口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12V電源插座(位于后落地箱置物盒內(nèi)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動(dòng)天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛員側(cè)一觸式防夾電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車可視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車?yán)走_(dá) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車載多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注: | (1)● 標(biāo)準(zhǔn)配置(Standard configuration) — 不提供 (Not provided)
(2)車身顏色:寶石紅(P26)、珍珠白(W13)、鈦灰(U17)、酷銀(A31)、棕褐(C06)、珍珠黑(X24) (3)本表僅為公司內(nèi)部使用,不作為車輛驗(yàn)收的依據(jù)。 |
多功能組合座椅可自由放下翻起,在5座和7座之間靈活變換,同時(shí)滿足乘坐及載物需求
主駕駛席可8向電動(dòng)調(diào)節(jié);具有加熱功能的前排座椅,為寒冬出行帶來溫馨暖意
通過雷達(dá)識(shí)別前車車速,自動(dòng)追蹤并隨其減速或停止。保持設(shè)定車距,減小追尾的危險(xiǎn)。駕駛者在高速公路上長時(shí)間堵車,需要反復(fù)啟動(dòng)、停止的情況下,使用該技術(shù)可有效減輕駕駛者負(fù)擔(dān)
歐藍(lán)德提供了包括膝部氣囊在內(nèi)的7個(gè)安全氣囊,給您全方位的保護(hù)
歐藍(lán)德配備了全新設(shè)計(jì)的8英寸DA智能導(dǎo)航系統(tǒng),集成了智能導(dǎo)航、多媒體影音、藍(lán)牙免提、CARLIFE、倒車影像等功能,為車輛帶來的機(jī)槍的娛樂性能,而且操作便捷,在行駛過程中保障駕駛安全
便利的遙控鑰匙和駕駛室開關(guān),讓您在雙手忙碌時(shí)或在車內(nèi)也能輕松開啟尾門
通過雷達(dá)監(jiān)測前方行駛車輛,并根據(jù)前方車輛的位置、速度和運(yùn)行軌跡算出發(fā)生碰撞的可能性。判斷有追尾危險(xiǎn)時(shí),車輛發(fā)出警報(bào),并自動(dòng)啟動(dòng)剎車以避免碰撞發(fā)生或減輕碰撞傷害
歐藍(lán)德搭載了實(shí)現(xiàn)高環(huán)保性能的最新MIVEC發(fā)動(dòng)機(jī),通過新設(shè)計(jì)的連續(xù)可變氣門正時(shí)升程系統(tǒng),可以降低動(dòng)力的能量損失
使發(fā)動(dòng)機(jī)保持最佳轉(zhuǎn)速,減少動(dòng)力流失;平順的換擋體驗(yàn)及模擬六速模式下帶來的沖擊力給駕乘者帶來良好的乘坐及駕馭體驗(yàn)。
在斜坡上釋放剎車、踩下油門時(shí),斜坡起步輔助系統(tǒng)(HSA)可將剎車保持2秒,防止車輛倒滑
[AWC ECO經(jīng)濟(jì)模式]以2WD狀態(tài)行駛,車輪打滑情況下發(fā)揮4WD性能 [SNOW 雪地模式]主要適用于雪地,提高行駛穩(wěn)定性
[LOCK 鎖定模式]高通過性的4WD模式 [NORMAL 普通模式]適用于鋪裝路面及濕滑路面,能根據(jù)路況不同控制左右前輪和后輪驅(qū)動(dòng)力/制動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)駕駛
[4WD lOCK鎖定模式]高通過性的4WD模式;[4WD ECO經(jīng)濟(jì)模式]以2WD狀態(tài)行駛,車輪打滑下可發(fā)揮4WD性能;
[4WD AUTO自動(dòng)模式]一般情況下使用全時(shí)4WD模式,干燥路面、濕路、雪地等狀況下發(fā)揮4WD性能;
國產(chǎn)價(jià)格進(jìn)口價(jià)值,20萬級(jí)配置最豐富的中高級(jí)城市SUV