車型 | T4 智逸版 | T5 四驅(qū) 智逸版 | T5 四驅(qū) 智遠(yuǎn)版 | T5 四驅(qū) 智遠(yuǎn)運(yùn)動版 | T5 四驅(qū) 智雅豪華版 | T5 四驅(qū) 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 智雅運(yùn)動版 | T8 E驅(qū)混動 智尊豪華版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | ||||||||
發(fā)動機(jī)類型 | Drive-E T4 渦輪增壓汽油發(fā)動機(jī) | Drive-E T5 渦輪增壓汽油發(fā)動機(jī) | Drive-E T8 雙增壓汽油發(fā)動機(jī) | |||||
最大功率(kW/hp/rpm) | 140/190/5000 | 187/254/5500 | 235/320/5700 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1400-4000 | 350/1500-4800 | 400/2200-5400 | |||||
電動機(jī)及動力電池 | ||||||||
最大功率 (kW/hp) | - | - | 65/87 | |||||
最大扭矩 (Nm) | - | - | 240 | |||||
動力電池類型 | - | - | 鋰離子電池 | |||||
動力電池容量(kWh) | - | - | 10.1 | |||||
充電時間(h) 1 | - | - | 3-7 | |||||
純電行駛里程(km) 2 | - | - | 50 | |||||
綜合性能 | ||||||||
系統(tǒng)綜合最大功率 (kW/hp) | - | - | 300/407 | |||||
系統(tǒng)綜合最大扭矩 (Nm) | - | - | 640 | |||||
最高速度(km/h) | 210 | 220 | 230 | |||||
0-100km/h加速時間(s) | 8.8 | 6.8 | 5.3 | |||||
綜合油耗(L/100km) 3 | 7.3 | 7.9 | 2.3 | |||||
底盤和懸架 | ||||||||
變速器 | 8速手自一體 | 8速手自一體 | 8速手自一體 | |||||
驅(qū)動模式 | 前輪驅(qū)動 | 全時四驅(qū) | 智能四驅(qū)(后輪電機(jī)驅(qū)動) | |||||
底盤 | 舒適型底盤 | 舒適型底盤 | 舒適型底盤 | 運(yùn)動型底盤 | 舒適型底盤 | 運(yùn)動型底盤 | 運(yùn)動型底盤 | 舒適型底盤 |
懸掛 | 前-雙叉臂/后-整體式多連桿 | 前-雙叉臂/后-整體式多連桿 | 前-雙叉臂/后-整體式多連桿 | |||||
輪胎規(guī)格 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 |
備胎 | T125/80R18 | T125/80R18 | - | |||||
整車尺寸及質(zhì)量 | ||||||||
長(mm)/寬(mm)/高(mm) | 4688/1902/1658 | 4688/1902/1658 | 4688/1902/1658 | |||||
軸距(mm) | 2865 | 2865 | 2865 | |||||
后備箱容積(L) | 505-1432 | 505-1432 | 468-1395 | |||||
離地間隙(mm) | 216 | 216 | 216 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 1769 | 1859 | 2109 | |||||
安全性 | ||||||||
前排兩級釋放雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
駕駛員側(cè)膝部氣囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前排側(cè)氣囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前后側(cè)氣簾 | S | S | S | S | S | S | S | S |
WHIPS前排頭頸保護(hù)系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Isofix兒童安全座椅接口 | S | S | S | S | S | S | S | S |
TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S | S |
LKA車道保持輔助 | S | S | S | S | S | S | S | S |
City Safety 城市安全系統(tǒng) - 碰撞警示 - 全力自動剎車 - 緊急避讓輔助 - 路面偏離預(yù)防 - 對向車輛智能避讓 |
S | S | S | S | S | S | S | S |
Intellisafe 自動駕駛輔助 - Pilot Assist 自動駕駛輔助 - ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng) |
- | S | S | S | S | S | S | S |
Intellisafe 全方位安全系統(tǒng) - 盲點(diǎn)信息系統(tǒng) - 盲區(qū)來車智能避讓 - 后方車側(cè)預(yù)警 - 追尾預(yù)防性保護(hù)系統(tǒng) |
- | O (視野增強(qiáng)選裝包) | O (視野增強(qiáng)選裝包) | O (視野增強(qiáng)選裝包) | S | S | S | S |
駕駛輔助系統(tǒng) | ||||||||
定速巡航控制 | S | - | - | - | - | - | - | - |
前后駐車輔助系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S | S |
倒車影像 | O | O | S | O | - | - | - | - |
360°全景攝像頭 | - | O (視野增強(qiáng)選裝包) | O (視野增強(qiáng)選裝包) | O (視野增強(qiáng)選裝包) | S | S | S | S |
PAP自動泊車系統(tǒng) | - | O | O | O | O | O | O | S |
駕駛模式選擇 | S | S | S | S | S | S | S | S |
坡道起步輔助 | S | S | S | S | S | S | S | S |
陡坡緩降 | S | S | S | S | S | S | S | S |
儀表 | ||||||||
8英寸液晶數(shù)字儀表盤 | S | S | S | - | - | - | - | - |
12.3英寸液晶智能數(shù)字儀表盤 | - | - | - | S | S | S | S | S |
HUD抬頭顯示器 | - | O | O | O | O | O | O | S |
溫度及空氣質(zhì)量控制 | ||||||||
雙區(qū)自動空調(diào) | S | S | S | S | - | - | S | S |
四區(qū)自動空調(diào),帶手套箱制冷 | - | - | - | - | S | S | - | - |
空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S | S |
方向盤加熱 | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_2) | S |
座椅 | ||||||||
舒適型座椅,皮革+織物面料 | S | - | - | - | - | - | - | - |
舒適型座椅,真皮面料 | O | S | S | - | S | - | - | - |
運(yùn)動型座椅,黑色絨面Nubuck+真皮面料 | - | - | - | S | - | S | S | - |
高級Nappa真皮面料座椅 - 舒適型座椅,高級打孔Nappa真皮面料 - 前排座椅通風(fēng) - 電動調(diào)節(jié)前排乘客座椅,帶記憶功能 - 前排座椅側(cè)向支撐電動調(diào)節(jié) - 前排座椅坐墊長度電動調(diào)節(jié) - 前排座椅按摩 |
- | O (高級Nappa真皮面料座椅選裝包) | O (高級Nappa真皮面料座椅選裝包) | - | O (高級Nappa真皮面料座椅選裝包) | - | - | S |
電動調(diào)節(jié)駕駛座椅,帶記憶功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
電動調(diào)節(jié)前排乘客座椅 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前排座椅電動腰靠調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S | S | S |
前排座椅坐墊長度調(diào)節(jié) | - | - | - | S | S | S | S | - |
前排座椅加熱 | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_1) | S | O (冬季選裝包_1) | S | S | S | S |
后排座椅加熱 | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_2) | S |
后排座椅比例放倒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
內(nèi)飾 | ||||||||
拉絲鋁內(nèi)飾條 | S | S | S | - | - | - | - | - |
金屬網(wǎng)格內(nèi)飾條 | - | - | - | S | - | S | S | - |
漂流木內(nèi)飾條 | - | - | - | - | S | - | - | S |
皮質(zhì)包覆中控臺 | - | - | - | - | S | S | - | S |
真皮包裹三幅方向盤 | S | S | S | - | - | - | - | - |
豪華型真皮包裹三幅方向盤 | - | - | - | - | S | - | - | S |
運(yùn)動型打孔真皮包裹三幅方向盤 | - | - | - | S | - | S | S | - |
方向盤換擋撥片 | - | - | - | S | - | S | S | - |
Orrefors 水晶換擋桿 | - | - | - | - | - | - | S | S |
真皮包裹換擋桿 | S | S | S | - | S | - | - | - |
運(yùn)動型打孔真皮包裹換擋桿 | - | - | - | S | - | S | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | - | S | S | - | - | - | - |
內(nèi)、外后視鏡自動防眩目 | - | O (視野增強(qiáng)選裝包) | O (視野增強(qiáng)選裝包) | O (視野增強(qiáng)選裝包) | S | S | S | S |
豪華內(nèi)飾氛圍燈 | - | - | - | - | S | - | - | S |
外飾 | ||||||||
電動全景天窗 | S | S | S | S | S | S | S | S |
豪華風(fēng)格前格柵 | S | S | S | - | S | - | - | S |
鍍鉻側(cè)窗邊框 | S | S | S | - | S | - | - | S |
車身同色外后視鏡 | S | S | S | - | S | - | - | S |
運(yùn)動風(fēng)格前格柵 | - | - | - | S | - | S | S | - |
啞光側(cè)窗邊框 | - | - | - | S | - | S | S | - |
啞光銀色外后視鏡 | - | - | - | S | - | S | S | - |
后保險杠亮黑飾條 | - | - | - | S | - | S | S | - |
鍍鉻雙側(cè)排氣管 | S | - | - | - | - | - | - | - |
整合型雙側(cè)排氣管 | - | S | S | S | S | S | S | S |
雨量感應(yīng)自動雨刮 | S | S | S | S | S | S | S | S |
AquaBlade噴淋雨刮 | S | S | S | S | S | S | S | - |
AquaBlade噴淋雨刮,電加熱 | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_1) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_2) | O (冬季選裝包_2) | S |
車門把手帶照明及照地?zé)?/td> | - | - | - | - | S | S | S | S |
電動折疊外后視鏡帶電動調(diào)節(jié),記憶及加熱功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
LED大燈 | S | S | S | S | - | - | S | - |
主動式隨動LED大燈,帶自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈 | - | - | - | - | S | S | - | S |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | S | S | - | S |
前霧燈 | - | - | - | - | S | - | - | - |
底盤 | ||||||||
舒適型底盤 | S | S | S | - | S | - | - | S |
運(yùn)動型底盤 | - | - | - | S | - | S | S | - |
4C自適應(yīng)底盤 + 空氣懸架 | - | O | O | O | O | O | O | O |
輪轂 | ||||||||
18英寸 5幅 鋁合金輪轂 | S | S | - | - | - | - | - | - |
19英寸 5幅 鋁合金輪轂 | - | - | S | - | - | - | - | - |
19英寸 5幅 運(yùn)動版 鋁合金輪轂 | - | - | - | S | - | S | S | - |
19英寸 10幅 豪華版 鋁合金輪轂 | - | - | - | - | S | - | - | - |
20英寸 8幅 豪華版 鋁合金輪轂 | - | - | - | - | - | - | - | S |
門鎖及鑰匙 | ||||||||
遙控鑰匙及無鑰匙啟動 | S | S | S | S | S | S | S | S |
電動尾門 | - | - | S | S | S | S | S | S |
無鑰匙進(jìn)入及免動手后備箱開啟 | - | - | - | - | S | S | S | S |
運(yùn)動版真皮包裹遙控鑰匙 | - | - | - | S | - | S | S | - |
豪華版真皮包裹遙控鑰匙 | - | - | - | - | S | - | - | S |
信息娛樂系統(tǒng) | ||||||||
高性能音響系統(tǒng) - 10 揚(yáng)聲器 - 330瓦 | S | S | S | S | S | S | S | - |
Bowers & Wilkins尊貴級音響系統(tǒng) -15揚(yáng)聲器- 1,100瓦 | - | O | O | O | O | O | O | S |
9英寸液晶觸摸屏 | S | S | S | S | S | S | S | S |
在線地圖 (需網(wǎng)絡(luò)支持) | S | S | - | S | - | - | - | - |
專業(yè)級導(dǎo)航 | - | - | S | - | S | S | S | S |
Volvo On Call 隨車管家(含3年服務(wù)) | - | - | S | S | S | S | S | S |
藍(lán)牙免提娛樂系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Apple Carplay | S | S | S | S | S | S | S | S |
語音控制 | S | S | S | S | S | S | S | S |
“S”-標(biāo)準(zhǔn)配置 “O”-選裝配置
1. 此處為理論充電時間,實(shí)際充電時間受充電電流和環(huán)境溫度影響,具體充電時間視充電條件而定
2. 此行駛里程按GB/T19753-2013標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的實(shí)驗方法測得,實(shí)際里程受行駛條件影響,可能與此里程存在差異
3. 此綜合油耗按GB/T19753-2013標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的綜合工況測得,實(shí)際油耗受行駛條件影響,可能與此油耗存在差異