車型 | 混動舒適版 |
---|---|
價格 | 29.48萬元 |
整車參數(shù) | |
---|---|
長(mm)x 寬(mm)x 高(mm) | 4950x1842x1711 |
軸距(mm) | 2900 |
輪距(前)(mm) | 1559 |
輪距(后)(mm) | 1560 |
滿載最小離地間隙(mm) | 134 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.4 |
油箱容積(L) | 50 |
乘員人數(shù)(含駕駛員) | 7 |
輪胎型號 | 225/50R18 95V |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1941 |
動力系統(tǒng) | |
發(fā)動機型式 | EARTH DREAMS TECHNOLOGY SPORT HYBRID 地球夢科技 阿特金森循環(huán)發(fā)動機/DOHC/i-VTEC |
總排量(L) | 1.993 |
供油方式 | 多點電噴 |
壓縮比 | 13.5:1 |
發(fā)動機最大功率(kW/rpm) | 107/6200 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 |
驅(qū)動電機最大功率(kW) | 135 |
驅(qū)動電機最大扭矩(N·m) | 315 |
i-MMD混合動力形式 | 切換式混合動力 |
i-MMD混合動力電池類型 | 鋰離子動力電池組 |
0-100 km/h加速時間(s) | 10.2 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.9 |
推薦燃油類型 | 92#及以上無鉛汽油 |
排放標準 | 國Ⅵ |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
變速箱系統(tǒng) | E-CVT |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | Motion Adaptive DP-EPS(雙小齒)動態(tài)自適應(yīng)電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
EPB電子駐車制動系統(tǒng)+ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
懸掛系統(tǒng)(前) | 振幅響應(yīng)型減震器、麥弗遜式獨立懸掛、帶有穩(wěn)定桿 |
懸掛系統(tǒng)(后) | 振幅響應(yīng)型減震器、高強度雙壁疊壓扭力梁式非獨立懸掛 |
外觀 | |
LED前大燈(近/遠光) | ● |
大燈高度自動調(diào)節(jié) | ● |
ACL主動轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | ● |
大燈自動延時熄滅 | ● |
大燈自動開閉 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED投射式前霧燈 | ● |
LED光帶式尾燈 | ● |
尊享電動雙天窗 | ● |
前間歇式雨刮器 | ● |
后雨刮器 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
后擋風玻璃除霜除霧功能 | ● |
雙側(cè)電動側(cè)滑門(帶防夾手自動感應(yīng)) | ● |
側(cè)滑門PSD手勢感應(yīng)系統(tǒng)(魔術(shù)感應(yīng)門) | ● |
18英寸鋁合金輪轂(帶諧振塊) | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● |
外后視鏡電動折疊功能 | — |
后排隱私玻璃 | ● |
后擋風隱私玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
發(fā)動機下護板 | ● |
內(nèi)飾 & 舒適 | |
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
真皮方向盤 | ● |
內(nèi)后視鏡防眩目(手動) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | ● |
前排座椅扶手 | ● |
尊享三溫區(qū)全自動空調(diào) | ● |
空調(diào)濾清器(可對應(yīng)PM2.5) | ● |
第二排及第三排空調(diào)出風口 | ● |
主副駕駛席中央控制門鎖 | ● |
電動門駕駛席控制按鍵 | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
一鍵啟動系統(tǒng) | ● |
ECON(智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng)) | ● |
遠程發(fā)動機啟動系統(tǒng) | — |
前排置物盒(含收納式杯架) | ● |
前排中央滑蓋式儲物盒 | ● |
前排帶化妝鏡及照明燈遮陽板 | ● |
尊享后排天窗氛圍燈 | ● |
LED車內(nèi)照明系統(tǒng) | ● |
車頂眼鏡盒(含對話鏡) | ● |
主副駕駛座椅靠背置物袋 | ● |
前排空調(diào)觸控系統(tǒng) | ● |
后排中央觸控系統(tǒng) | ● |
前車門LED迎賓燈 | ● |
主駕一鍵升降式電動車窗 | ● |
四門一鍵升降式電動車窗 | — |
可移動煙灰缸 | ● |
座椅 | |
高質(zhì)感皮質(zhì)座椅(真皮) | — |
主駕駛席座椅8向電動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排座椅加熱功能 | — |
第二排獨立頭等艙座椅 | ● |
第二排座椅靠背手動調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅靠背電動調(diào)節(jié) | — |
第二排座椅四向調(diào)節(jié)功能 | ● |
第二排座椅肩部調(diào)節(jié)功能 | — |
第二排座椅電加熱功能 | — |
第二排座椅腳托(電動) | — |
第二排帶杯架式桌板 | — |
第二排座椅置物臺 | — |
第三排4:2:4可折疊座椅(帶背部角度可調(diào)節(jié)) | ● |
第三排中央頭枕 | ● |
第三排座椅魔術(shù)收納 | ● |
安全 & 防盜 | |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
前后三排側(cè)安全氣簾 | ● |
前排預緊式安全帶 | ● |
全座三點式安全帶 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
高靈敏度泊車雷達 | ●(后) |
前排安全帶未系警示系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
ESS緊急制動提醒系統(tǒng) | ● |
ACE承載式車身構(gòu)造 | ● |
TPMS胎壓監(jiān)測 | ● |
HSA坡道啟動輔助系統(tǒng) | ● |
RWC豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | ● |
MVCS 360°全景影像系統(tǒng) | — |
LWC盲點顯示系統(tǒng) | ● |
PA自動泊車輔助系統(tǒng) | — |
后電動門兒童安全鎖 | ● |
ISO FIX固定裝置 | ● |
發(fā)動機防盜監(jiān)控系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING安全超感 | |
ACC主動巡航控制系統(tǒng)(帶LSF低速跟隨功能) | ● |
LDW車道偏移預警系統(tǒng) | ● |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
FCW預碰撞警示系統(tǒng) | ● |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | ● |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | ● |
TSR交通標識智能識別系統(tǒng) | ● |
影音娛樂系統(tǒng) | |
8英寸彩色智能屏互聯(lián)系統(tǒng) | ● |
USB接口 | ● |
12V電源接口 | ● |
藍牙通訊系統(tǒng) | ● |
高保真音響系統(tǒng) | ● |
SVC音量隨速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
Honda CONNECT智導互聯(lián) | |
GPS實時路況導航 | — |
擁堵規(guī)避引導 | — |
資訊在線-在線新聞-在線天氣-交通違章搜索 | — |
緊急呼叫服務(wù) | — |
“●”表示標準配置,“-”表示無此配置。
以上內(nèi)容僅供參考,規(guī)格配置可能發(fā)生變化,具體請以實車為準
車型 | 混動豪華版 |
---|---|
30.98萬元 | 30.98萬元 |
整車參數(shù) | |
---|---|
長(mm)x 寬(mm)x 高(mm) | 4950x1842x1711 |
軸距(mm) | 2900 |
輪距(前)(mm) | 1559 |
輪距(后)(mm) | 1560 |
滿載最小離地間隙(mm) | 134 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.4 |
油箱容積(L) | 50 |
乘員人數(shù)(含駕駛員) | 7 |
輪胎型號 | 225/50R18 95V |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1970 |
動力系統(tǒng) | |
發(fā)動機型式 | EARTH DREAMS TECHNOLOGY SPORT HYBRID 地球夢科技 阿特金森循環(huán)發(fā)動機/DOHC/i-VTEC |
總排量(L) | 1.993 |
供油方式 | 多點電噴 |
壓縮比 | 13.5:1 |
發(fā)動機最大功率(kW/rpm) | 107/6200 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 |
驅(qū)動電機最大功率(kW) | 135 |
驅(qū)動電機最大扭矩(N·m) | 315 |
i-MMD混合動力形式 | 切換式混合動力 |
i-MMD混合動力電池類型 | 鋰離子動力電池組 |
0-100 km/h加速時間(s) | 10.2 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.9 |
推薦燃油類型 | 92#及以上無鉛汽油 |
排放標準 | 國Ⅵ |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
變速箱系統(tǒng) | E-CVT |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | Motion Adaptive DP-EPS(雙小齒)動態(tài)自適應(yīng)電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
EPB電子駐車制動系統(tǒng)+ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
懸掛系統(tǒng)(前) | 振幅響應(yīng)型減震器、麥弗遜式獨立懸掛、帶有穩(wěn)定桿 |
懸掛系統(tǒng)(后) | 振幅響應(yīng)型減震器、高強度雙壁疊壓扭力梁式非獨立懸掛 |
外觀 | |
LED前大燈(近/遠光) | ● |
大燈高度自動調(diào)節(jié) | ● |
ACL主動轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | ● |
大燈自動延時熄滅 | ● |
大燈自動開閉 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED投射式前霧燈 | ● |
LED光帶式尾燈 | ● |
尊享電動雙天窗 | ● |
前間歇式雨刮器 | ● |
后雨刮器 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
后擋風玻璃除霜除霧功能 | ● |
雙側(cè)電動側(cè)滑門(帶防夾手自動感應(yīng)) | ● |
側(cè)滑門PSD手勢感應(yīng)系統(tǒng)(魔術(shù)感應(yīng)門) | ● |
18英寸鋁合金輪轂(帶諧振塊) | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● |
外后視鏡電動折疊功能 | ● |
后排隱私玻璃 | ● |
后擋風隱私玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
發(fā)動機下護板 | ● |
內(nèi)飾 & 舒適 | |
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
真皮方向盤 | ● |
內(nèi)后視鏡防眩目(手動) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | ● |
前排座椅扶手 | ● |
尊享三溫區(qū)全自動空調(diào) | ● |
空調(diào)濾清器(可對應(yīng)PM2.5) | ● |
第二排及第三排空調(diào)出風口 | ● |
主副駕駛席中央控制門鎖 | ● |
電動門駕駛席控制按鍵 | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
一鍵啟動系統(tǒng) | ● |
ECON(智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng)) | ● |
遠程發(fā)動機啟動系統(tǒng) | — |
前排置物盒(含收納式杯架) | ● |
前排中央滑蓋式儲物盒 | ● |
前排帶化妝鏡及照明燈遮陽板 | ● |
尊享后排天窗氛圍燈 | ● |
LED車內(nèi)照明系統(tǒng) | ● |
車頂眼鏡盒(含對話鏡) | ● |
主副駕駛座椅靠背置物袋 | ● |
前排空調(diào)觸控系統(tǒng) | ● |
后排中央觸控系統(tǒng) | ● |
前車門LED迎賓燈 | ● |
主駕一鍵升降式電動車窗 | ● |
四門一鍵升降式電動車窗 | — |
可移動煙灰缸 | ● |
座椅 | |
高質(zhì)感皮質(zhì)座椅(真皮) | ● |
主駕駛席座椅8向電動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排座椅加熱功能 | ● |
第二排獨立頭等艙座椅 | ●(電動) |
第二排座椅靠背手動調(diào)節(jié) | — |
第二排座椅靠背電動調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅四向調(diào)節(jié)功能 | ● |
第二排座椅肩部調(diào)節(jié)功能 | ● |
第二排座椅電加熱功能 | ● |
第二排座椅腳托(電動) | ● |
第二排帶杯架式桌板 | ● |
第二排座椅置物臺 | ● |
第三排4:2:4可折疊座椅(帶背部角度可調(diào)節(jié)) | ● |
第三排中央頭枕 | ● |
第三排座椅魔術(shù)收納 | ● |
安全 & 防盜 | |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
前后三排側(cè)安全氣簾 | ● |
前排預緊式安全帶 | ● |
全座三點式安全帶 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
高靈敏度泊車雷達 | ●(后) |
前排安全帶未系警示系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
ESS緊急制動提醒系統(tǒng) | ● |
ACE承載式車身構(gòu)造 | ● |
TPMS胎壓監(jiān)測 | ● |
HSA坡道啟動輔助系統(tǒng) | ● |
RWC豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | ● |
MVCS 360°全景影像系統(tǒng) | — |
LWC盲點顯示系統(tǒng) | ● |
PA自動泊車輔助系統(tǒng) | — |
后電動門兒童安全鎖 | ● |
ISO FIX固定裝置 | ● |
發(fā)動機防盜監(jiān)控系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING安全超感 | |
ACC主動巡航控制系統(tǒng)(帶LSF低速跟隨功能) | ● |
LDW車道偏移預警系統(tǒng) | ● |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
FCW預碰撞警示系統(tǒng) | ● |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | ● |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | ● |
TSR交通標識智能識別系統(tǒng) | ● |
影音娛樂系統(tǒng) | |
8英寸彩色智能屏互聯(lián)系統(tǒng) | ● |
USB接口 | ● |
12V電源接口 | ● |
藍牙通訊系統(tǒng) | ● |
高保真音響系統(tǒng) | ● |
SVC音量隨速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
Honda CONNECT智導互聯(lián) | |
GPS實時路況導航 | — |
擁堵規(guī)避引導 | — |
資訊在線-在線新聞-在線天氣-交通違章搜索 | — |
緊急呼叫服務(wù) | — |
“●”表示標準配置,“-”表示無此配置。
以上內(nèi)容僅供參考,規(guī)格配置可能發(fā)生變化,具體請以實車為準
車型 | 混動至尊版 |
---|---|
32.88萬元 | 32.88萬元 |
整車參數(shù) | |
---|---|
長(mm)x 寬(mm)x 高(mm) | 4950x1842x1711 |
軸距(mm) | 2900 |
輪距(前)(mm) | 1559 |
輪距(后)(mm) | 1560 |
滿載最小離地間隙(mm) | 134 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.4 |
油箱容積(L) | 50 |
乘員人數(shù)(含駕駛員) | 7 |
輪胎型號 | 225/50R18 95V |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1980 |
動力系統(tǒng) | |
發(fā)動機型式 | EARTH DREAMS TECHNOLOGY SPORT HYBRID 地球夢科技 阿特金森循環(huán)發(fā)動機/DOHC/i-VTEC |
總排量(L) | 1.993 |
供油方式 | 多點電噴 |
壓縮比 | 13.5:1 |
發(fā)動機最大功率(kW/rpm) | 107/6200 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 |
驅(qū)動電機最大功率(kW) | 135 |
驅(qū)動電機最大扭矩(N·m) | 315 |
i-MMD混合動力形式 | 切換式混合動力 |
i-MMD混合動力電池類型 | 鋰離子動力電池組 |
0-100 km/h加速時間(s) | 10.2 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.9 |
推薦燃油類型 | 92#及以上無鉛汽油 |
排放標準 | 國Ⅵ |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
變速箱系統(tǒng) | E-CVT |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | Motion Adaptive DP-EPS(雙小齒)動態(tài)自適應(yīng)電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
EPB電子駐車制動系統(tǒng)+ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
懸掛系統(tǒng)(前) | 振幅響應(yīng)型減震器、麥弗遜式獨立懸掛、帶有穩(wěn)定桿 |
懸掛系統(tǒng)(后) | 振幅響應(yīng)型減震器、高強度雙壁疊壓扭力梁式非獨立懸掛 |
外觀 | |
LED前大燈(近/遠光) | ● |
大燈高度自動調(diào)節(jié) | ● |
ACL主動轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | ● |
大燈自動延時熄滅 | ● |
大燈自動開閉 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED投射式前霧燈 | ● |
LED光帶式尾燈 | ● |
尊享電動雙天窗 | ● |
前間歇式雨刮器 | ● |
后雨刮器 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
后擋風玻璃除霜除霧功能 | ● |
雙側(cè)電動側(cè)滑門(帶防夾手自動感應(yīng)) | ● |
側(cè)滑門PSD手勢感應(yīng)系統(tǒng)(魔術(shù)感應(yīng)門) | ● |
18英寸鋁合金輪轂(帶諧振塊) | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● |
外后視鏡電動折疊功能 | ● |
后排隱私玻璃 | ● |
后擋風隱私玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
發(fā)動機下護板 | ● |
內(nèi)飾 & 舒適 | |
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
真皮方向盤 | ● |
內(nèi)后視鏡防眩目(手動) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | ● |
前排座椅扶手 | ● |
尊享三溫區(qū)全自動空調(diào) | ● |
空調(diào)濾清器(可對應(yīng)PM2.5) | ● |
第二排及第三排空調(diào)出風口 | ● |
主副駕駛席中央控制門鎖 | ● |
電動門駕駛席控制按鍵 | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
一鍵啟動系統(tǒng) | ● |
ECON(智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng)) | ● |
遠程發(fā)動機啟動系統(tǒng) | ● |
前排置物盒(含收納式杯架) | ● |
前排中央滑蓋式儲物盒 | ● |
前排帶化妝鏡及照明燈遮陽板 | ● |
尊享后排天窗氛圍燈 | ● |
LED車內(nèi)照明系統(tǒng) | ● |
車頂眼鏡盒(含對話鏡) | ● |
主副駕駛座椅靠背置物袋 | ● |
前排空調(diào)觸控系統(tǒng) | ● |
后排中央觸控系統(tǒng) | ● |
前車門LED迎賓燈 | ● |
主駕一鍵升降式電動車窗 | — |
四門一鍵升降式電動車窗 | ● |
可移動煙灰缸 | ● |
座椅 | |
高質(zhì)感皮質(zhì)座椅(真皮) | ● |
主駕駛席座椅8向電動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排座椅加熱功能 | ● |
第二排獨立頭等艙座椅 | ●(電動) |
第二排座椅靠背手動調(diào)節(jié) | — |
第二排座椅靠背電動調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅四向調(diào)節(jié)功能 | ● |
第二排座椅肩部調(diào)節(jié)功能 | ● |
第二排座椅電加熱功能 | ● |
第二排座椅腳托(電動) | ● |
第二排帶杯架式桌板 | ● |
第二排座椅置物臺 | ● |
第三排4:2:4可折疊座椅(帶背部角度可調(diào)節(jié)) | ● |
第三排中央頭枕 | ● |
第三排座椅魔術(shù)收納 | ● |
安全 & 防盜 | |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
前后三排側(cè)安全氣簾 | ● |
前排預緊式安全帶 | ● |
全座三點式安全帶 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
高靈敏度泊車雷達 | ●(前/后) |
前排安全帶未系警示系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
ESS緊急制動提醒系統(tǒng) | ● |
ACE承載式車身構(gòu)造 | ● |
TPMS胎壓監(jiān)測 | ● |
HSA坡道啟動輔助系統(tǒng) | ● |
RWC豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | ● |
MVCS 360°全景影像系統(tǒng) | ● |
LWC盲點顯示系統(tǒng) | ● |
PA自動泊車輔助系統(tǒng) | ● |
后電動門兒童安全鎖 | ● |
ISO FIX固定裝置 | ● |
發(fā)動機防盜監(jiān)控系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING安全超感 | |
ACC主動巡航控制系統(tǒng)(帶LSF低速跟隨功能) | ● |
LDW車道偏移預警系統(tǒng) | ● |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
FCW預碰撞警示系統(tǒng) | ● |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | ● |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | ● |
TSR交通標識智能識別系統(tǒng) | ● |
影音娛樂系統(tǒng) | |
8英寸彩色智能屏互聯(lián)系統(tǒng) | ● |
USB接口 | ● |
12V電源接口 | ● |
藍牙通訊系統(tǒng) | ● |
高保真音響系統(tǒng) | ● |
SVC音量隨速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
Honda CONNECT智導互聯(lián) | |
GPS實時路況導航 | ● |
擁堵規(guī)避引導 | ● |
資訊在線-在線新聞-在線天氣-交通違章搜索 | ● |
緊急呼叫服務(wù) | ● |
“●”表示標準配置,“-”表示無此配置。
以上內(nèi)容僅供參考,規(guī)格配置可能發(fā)生變化,具體請以實車為準