車型 | 1.5L 6MT 舒適版 |
官方指導價 | 12.78萬元 |
車身參數(shù)
長×寬×高(mm) | 4328×1772×1605 |
軸距(mm) | 2610 |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 |
輪胎規(guī)格 | 215/60R16 95H |
輪輞尺寸 | 16×7J 鋁質(zhì) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.3 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 437 / 1456(后排座椅放平) |
整備質(zhì)量(kg)(國V/國VI) | 1213/1216 |
發(fā)動機及底盤系統(tǒng)
發(fā)動機類型 | 地球夢科技 i-VTEC 缸內(nèi)直噴發(fā)動機 水冷/4沖程/直列4缸/16氣門/DOHC |
排氣量(cc) | 1498 |
壓縮比 | 11.5:1 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 |
變速器 | 6MT手動變速 |
0~100km/h加速時間(s) | ≤11.0 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.3 |
綜合工況油耗(L/100km)*(國V/國VI) | 6.3/6.5 |
ECON智能綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | - |
發(fā)動機節(jié)能自動啟停系統(tǒng) | - |
排放標準 | 國V/國Ⅵ |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/扭力梁式懸掛 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉式雙回路 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
安全系統(tǒng)
ACE高級兼容性車身結(jié)構 | ● |
車門內(nèi)置防側(cè)撞保護桿 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
BA制動輔助系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
HSA斜坡起步輔助系統(tǒng) | ● |
ESS緊急剎車警示系統(tǒng) | ● |
EPB電子駐車制動系統(tǒng) | ● |
ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
DWS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
AHA敏捷操控輔助系統(tǒng) | - |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
側(cè)安全氣簾 | - |
前排座椅三點式ELR安全帶(帶預緊功能) | ● |
前排安全帶未系提醒功能 | ● |
后排座椅三點式ELR安全帶 | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
兒童安全門鎖 | ● |
豪華后視攝像顯示系統(tǒng)(廣角/標準/俯視三種模式) | ● |
高靈敏泊車雷達(后4探頭) | - |
底盤擾流防護板 | ● |
智能防盜啟動鎖止系統(tǒng) | ● |
防盜報警系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主動巡航控制系統(tǒng) | - |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | - |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - |
TSR交通標識智能識別 | - |
外觀
羽翼式LED前大燈(高度可調(diào)) | - |
透鏡投射式前大燈(高度可調(diào)) | ● |
自動前大燈 | ● |
前大燈自動延時熄滅 | ● |
前后霧燈 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED行車示寬燈 | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | - |
電動折疊外后視鏡 | - |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● |
全車電動車窗 | ● |
駕駛席車窗一鍵式升降(防夾) | ● |
前排綠色隔熱玻璃 | ● |
后排及后擋風綠色隔熱玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
鯊魚鰭天線 | ● |
豪華全景天窗(防夾) | - |
車頂行李架 | - |
Sport風格包圍組件 | - |
豪華動感雙排氣管 | - |
尾部擾流板 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED組合尾燈 | ● |
多級式前擋風玻璃雨刮器 | ● |
后擋風玻璃雨刮器(帶清洗功能、倒車聯(lián)動) | ● |
內(nèi)飾
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
觸控式中央控制臺 | ● |
多功能自發(fā)光式儀表 | ● |
彩色TFT多功能信息顯示屏 | - |
空調(diào)面板鍍鉻飾條 | - |
車內(nèi)豪華鍍鉻飾件 | - |
車門內(nèi)飾板 | ●(織物/皮雙拼) |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● |
前排主副駕遮陽板(帶化妝鏡) | ● |
車內(nèi)照明系統(tǒng) | ● |
高級真皮座椅﹡ | - |
高級織物/皮雙拼座椅 | - |
高級織物座椅 | ● |
駕駛席6向手動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地圖袋 | ●(副駕側(cè)) |
后排魔術座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2級可調(diào) | ● |
后排座椅3安全頭枕(高度可調(diào)) | ● |
后排座椅中間扶手 | - |
行李廂LED照明燈 | ● |
SPORT TURBO專屬靜謐座艙 | - |
舒適及便利配置
Smart Entry智能無匙進入系統(tǒng) | - |
一鍵式啟動系統(tǒng) | - |
遙控鑰匙 | ●(折疊) |
中央控制門鎖 | ● |
車載藍牙系統(tǒng)(語音/音樂) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | - |
數(shù)字化觸控式自動空調(diào) | - |
手動空調(diào) | ● |
空調(diào)濾清器(可對應PM2.5) | ● |
娛樂系統(tǒng)
8英寸彩色觸控屏(含收音機/藍牙/音樂功能) | ● |
USB和iPod多源輸入音響系統(tǒng) | ● |
雙USB接口 | ● |
SVC音量與車速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
12V電源接口(前排+后排+行李廂) | ● |
高保真揚聲器系統(tǒng) | ●(4揚聲器) |
Honda CONNECT 智導互聯(lián)
實時路況 | - |
擁堵規(guī)避引導 | - |
資訊在線(在線天氣/交通違章搜索) | - |
緊急呼叫服務 | - |
車身顏色及內(nèi)飾規(guī)格
車型 | 1.5L CVT 先鋒版 |
官方指導價 | 13.88萬元 |
車身參數(shù)
長×寬×高(mm) | 4340×1790×1605 |
軸距(mm) | 2610 |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 |
輪胎規(guī)格 | 215/60R16 95H |
輪輞尺寸 | 16×7J 鋁質(zhì) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.3 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 437 / 1456(后排座椅放平) |
整備質(zhì)量(kg)(國V/國VI) | 1256/1262 |
發(fā)動機及底盤系統(tǒng)
發(fā)動機類型 | 地球夢科技 i-VTEC 缸內(nèi)直噴發(fā)動機 水冷/4沖程/直列4缸/16氣門/DOHC |
排氣量(cc) | 1498 |
壓縮比 | 11.5:1 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 |
變速器 | CVT無極變速 |
0~100km/h加速時間(s) | ≤11.5 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
綜合工況油耗(L/100km)*(國V/國VI) | 6.1/6.3 |
ECON智能綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | ● |
發(fā)動機節(jié)能自動啟停系統(tǒng) | - |
排放標準 | 國V/國Ⅵ |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/扭力梁式懸掛 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉式雙回路 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
安全系統(tǒng)
ACE高級兼容性車身結(jié)構 | ● |
車門內(nèi)置防側(cè)撞保護桿 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
BA制動輔助系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
HSA斜坡起步輔助系統(tǒng) | ● |
ESS緊急剎車警示系統(tǒng) | ● |
EPB電子駐車制動系統(tǒng) | ● |
ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
DWS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
AHA敏捷操控輔助系統(tǒng) | - |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
側(cè)安全氣簾 | - |
前排座椅三點式ELR安全帶(帶預緊功能) | ● |
前排安全帶未系提醒功能 | ● |
后排座椅三點式ELR安全帶 | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
兒童安全門鎖 | ● |
豪華后視攝像顯示系統(tǒng)(廣角/標準/俯視三種模式) | ● |
高靈敏泊車雷達(后4探頭) | - |
底盤擾流防護板 | ● |
智能防盜啟動鎖止系統(tǒng) | ● |
防盜報警系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主動巡航控制系統(tǒng) | - |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | - |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - |
TSR交通標識智能識別 | - |
外觀
羽翼式LED前大燈(高度可調(diào)) | - |
透鏡投射式前大燈(高度可調(diào)) | ● |
自動前大燈 | ● |
前大燈自動延時熄滅 | ● |
前后霧燈 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED行車示寬燈 | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | - |
電動折疊外后視鏡 | - |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● |
全車電動車窗 | ● |
駕駛席車窗一鍵式升降(防夾) | ● |
前排綠色隔熱玻璃 | ● |
后排及后擋風綠色隔熱玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
鯊魚鰭天線 | ● |
豪華全景天窗(防夾) | ● |
車頂行李架 | - |
Sport風格包圍組件 | ● |
豪華動感雙排氣管 | - |
尾部擾流板 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED組合尾燈 | ● |
多級式前擋風玻璃雨刮器 | ● |
后擋風玻璃雨刮器(帶清洗功能、倒車聯(lián)動) | ● |
內(nèi)飾
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
觸控式中央控制臺 | ● |
多功能自發(fā)光式儀表 | ● |
彩色TFT多功能信息顯示屏 | - |
空調(diào)面板鍍鉻飾條 | - |
車內(nèi)豪華鍍鉻飾件 | - |
車門內(nèi)飾板 | ●(織物/皮雙拼) |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● |
前排主副駕遮陽板(帶化妝鏡) | ● |
車內(nèi)照明系統(tǒng) | ●(LED光源) |
高級真皮座椅﹡ | - |
高級織物/皮雙拼座椅 | ● |
高級織物座椅 | - |
駕駛席6向手動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地圖袋 | ●(副駕側(cè)) |
后排魔術座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2級可調(diào) | ● |
后排座椅3安全頭枕(高度可調(diào)) | ● |
后排座椅中間扶手 | ● |
行李廂LED照明燈 | ● |
SPORT TURBO專屬靜謐座艙 | - |
舒適及便利配置
Smart Entry智能無匙進入系統(tǒng) | - |
一鍵式啟動系統(tǒng) | - |
遙控鑰匙 | ●(折疊) |
中央控制門鎖 | ● |
車載藍牙系統(tǒng)(語音/音樂) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | - |
數(shù)字化觸控式自動空調(diào) | - |
手動空調(diào) | ● |
空調(diào)濾清器(可對應PM2.5) | ● |
娛樂系統(tǒng)
8英寸彩色觸控屏(含收音機/藍牙/音樂功能) | ● |
USB和iPod多源輸入音響系統(tǒng) | ● |
雙USB接口 | ● |
SVC音量與車速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
12V電源接口(前排+后排+行李廂) | ● |
高保真揚聲器系統(tǒng) | ●(4揚聲器) |
Honda CONNECT 智導互聯(lián)
實時路況 | - |
擁堵規(guī)避引導 | - |
資訊在線(在線天氣/交通違章搜索) | - |
緊急呼叫服務 | - |
車身顏色及內(nèi)飾規(guī)格
車型 | 1.5L CVT 豪華版 |
官方指導價 | 14.88萬元 |
車身參數(shù)
長×寬×高(mm) | 4340×1790×1605 |
軸距(mm) | 2610 |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 |
輪胎規(guī)格 | 215/55R17 94V |
輪輞尺寸 | 17×7J 熏黑鋁質(zhì) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.3 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 437 / 1456(后排座椅放平) |
整備質(zhì)量(kg)(國V/國VI) | 1271/1275 |
發(fā)動機及底盤系統(tǒng)
發(fā)動機類型 | 地球夢科技 i-VTEC 缸內(nèi)直噴發(fā)動機 水冷/4沖程/直列4缸/16氣門/DOHC |
排氣量(cc) | 1498 |
壓縮比 | 11.5:1 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 |
變速器 | CVT無極變速 |
0~100km/h加速時間(s) | ≤11.5 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
綜合工況油耗(L/100km)*(國V/國VI) | 6.0/6.2 |
ECON智能綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | ● |
發(fā)動機節(jié)能自動啟停系統(tǒng) | - |
排放標準 | 國V/國Ⅵ |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/扭力梁式懸掛 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉式雙回路 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
安全系統(tǒng)
ACE高級兼容性車身結(jié)構 | ● |
車門內(nèi)置防側(cè)撞保護桿 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
BA制動輔助系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
HSA斜坡起步輔助系統(tǒng) | ● |
ESS緊急剎車警示系統(tǒng) | ● |
EPB電子駐車制動系統(tǒng) | ● |
ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
DWS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
AHA敏捷操控輔助系統(tǒng) | - |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
側(cè)安全氣簾 | - |
前排座椅三點式ELR安全帶(帶預緊功能) | ● |
前排安全帶未系提醒功能 | ● |
后排座椅三點式ELR安全帶 | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
兒童安全門鎖 | ● |
豪華后視攝像顯示系統(tǒng)(廣角/標準/俯視三種模式) | ● |
高靈敏泊車雷達(后4探頭) | - |
底盤擾流防護板 | ● |
智能防盜啟動鎖止系統(tǒng) | ● |
防盜報警系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主動巡航控制系統(tǒng) | - |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | - |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - |
TSR交通標識智能識別 | - |
外觀
羽翼式LED前大燈(高度可調(diào)) | ● |
透鏡投射式前大燈(高度可調(diào)) | - |
自動前大燈 | ● |
前大燈自動延時熄滅 | ● |
前后霧燈 | ●(LED前霧燈) |
LED日間行車燈 | ● |
LED行車示寬燈 | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● |
電動折疊外后視鏡 | - |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● |
全車電動車窗 | ● |
駕駛席車窗一鍵式升降(防夾) | ● |
前排綠色隔熱玻璃 | ● |
后排及后擋風綠色隔熱玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
鯊魚鰭天線 | ● |
豪華全景天窗(防夾) | ● |
車頂行李架 | - |
Sport風格包圍組件 | ● |
豪華動感雙排氣管 | - |
尾部擾流板 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED組合尾燈 | ●(光纖尾燈) |
多級式前擋風玻璃雨刮器 | ● |
后擋風玻璃雨刮器(帶清洗功能、倒車聯(lián)動) | ● |
內(nèi)飾
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
觸控式中央控制臺 | ● |
多功能自發(fā)光式儀表 | ● |
彩色TFT多功能信息顯示屏 | - |
空調(diào)面板鍍鉻飾條 | - |
車內(nèi)豪華鍍鉻飾件 | - |
車門內(nèi)飾板 | ●(皮革、縫線) |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● |
前排主副駕遮陽板(帶化妝鏡) | ● |
車內(nèi)照明系統(tǒng) | ●(LED光源) |
高級真皮座椅﹡ | - |
高級織物/皮雙拼座椅 | ● |
高級織物座椅 | - |
駕駛席6向手動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地圖袋 | ●(副駕側(cè)) |
后排魔術座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2級可調(diào) | ● |
后排座椅3安全頭枕(高度可調(diào)) | ● |
后排座椅中間扶手 | ● |
行李廂LED照明燈 | ● |
SPORT TURBO專屬靜謐座艙 | - |
舒適及便利配置
Smart Entry智能無匙進入系統(tǒng) | ● |
一鍵式啟動系統(tǒng) | ● |
遙控鑰匙 | ●(智能 ) |
中央控制門鎖 | ● |
車載藍牙系統(tǒng)(語音/音樂) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | - |
數(shù)字化觸控式自動空調(diào) | - |
手動空調(diào) | ● |
空調(diào)濾清器(可對應PM2.5) | ● |
娛樂系統(tǒng)
8英寸彩色觸控屏(含收音機/藍牙/音樂功能) | ● |
USB和iPod多源輸入音響系統(tǒng) | ● |
雙USB接口 | ● |
SVC音量與車速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
12V電源接口(前排+后排+行李廂) | ● |
高保真揚聲器系統(tǒng) | ●(4揚聲器) |
Honda CONNECT 智導互聯(lián)
實時路況 | - |
擁堵規(guī)避引導 | - |
資訊在線(在線天氣/交通違章搜索) | - |
緊急呼叫服務 | - |
車身顏色及內(nèi)飾規(guī)格
車型 | 220TURBO CVT 精英版 |
官方指導價 | 14.58萬元 |
車身參數(shù)
長×寬×高(mm) | 4328×1772×1605 |
軸距(mm) | 2610 |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 |
輪胎規(guī)格 | 215/55R17 94V |
輪輞尺寸 | 17×7J 鋁質(zhì) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.3 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 393 / 1412(后排座椅放平) |
整備質(zhì)量(kg)(國V/國VI) | 1342/1351 |
發(fā)動機及底盤系統(tǒng)
發(fā)動機類型 | 地球夢科技 VTEC TURBO 渦輪增壓缸內(nèi)直噴發(fā)動機 水冷/4沖程/直列4缸/16氣門/DOHC |
排氣量(cc) | 1498 |
壓縮比 | 10.6:1 |
最大功率(kW/rpm) | 130/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700~5500 |
變速器 | CVT無極變速 |
0~100km/h加速時間(s) | ≤8.9 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
綜合工況油耗(L/100km)*(國V/國VI) | 6.1 |
ECON智能綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | ● |
發(fā)動機節(jié)能自動啟停系統(tǒng) | ● |
排放標準 | 國V/國Ⅵ |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/扭力梁式懸掛 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉式雙回路 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
安全系統(tǒng)
ACE高級兼容性車身結(jié)構 | ● |
車門內(nèi)置防側(cè)撞保護桿 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
BA制動輔助系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
HSA斜坡起步輔助系統(tǒng) | ● |
ESS緊急剎車警示系統(tǒng) | ● |
EPB電子駐車制動系統(tǒng) | ● |
ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
DWS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
AHA敏捷操控輔助系統(tǒng) | ● |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
側(cè)安全氣簾 | - |
前排座椅三點式ELR安全帶(帶預緊功能) | ● |
前排安全帶未系提醒功能 | ● |
后排座椅三點式ELR安全帶 | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
兒童安全門鎖 | ● |
豪華后視攝像顯示系統(tǒng)(廣角/標準/俯視三種模式) | ● |
高靈敏泊車雷達(后4探頭) | - |
底盤擾流防護板 | ● |
智能防盜啟動鎖止系統(tǒng) | ● |
防盜報警系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主動巡航控制系統(tǒng) | - |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | - |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - |
TSR交通標識智能識別 | - |
外觀
羽翼式LED前大燈(高度可調(diào)) | - |
透鏡投射式前大燈(高度可調(diào)) | ● |
自動前大燈 | ● |
前大燈自動延時熄滅 | ● |
前后霧燈 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED行車示寬燈 | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | - |
電動折疊外后視鏡 | ● |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● |
全車電動車窗 | ● |
駕駛席車窗一鍵式升降(防夾) | ● |
前排綠色隔熱玻璃 | ● |
后排及后擋風綠色隔熱玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ● |
鯊魚鰭天線 | ● |
豪華全景天窗(防夾) | - |
車頂行李架 | - |
Sport風格包圍組件 | - |
豪華動感雙排氣管 | ● |
尾部擾流板 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED組合尾燈 | ● |
多級式前擋風玻璃雨刮器 | ● |
后擋風玻璃雨刮器(帶清洗功能、倒車聯(lián)動) | ● |
內(nèi)飾
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
觸控式中央控制臺 | ● |
多功能自發(fā)光式儀表 | ● |
彩色TFT多功能信息顯示屏 | - |
空調(diào)面板鍍鉻飾條 | ● |
車內(nèi)豪華鍍鉻飾件 | - |
車門內(nèi)飾板 | ●(織物/皮雙拼) |
防眩目內(nèi)后視鏡 | ● |
前排主副駕遮陽板(帶化妝鏡) | ● |
車內(nèi)照明系統(tǒng) | ● |
高級真皮座椅﹡ | - |
高級織物/皮雙拼座椅 | - |
高級織物座椅 | ● |
駕駛席6向手動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛席4向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地圖袋 | ●(副駕側(cè)) |
后排魔術座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2級可調(diào) | ● |
后排座椅3安全頭枕(高度可調(diào)) | ● |
后排座椅中間扶手 | ● |
行李廂LED照明燈 | ● |
SPORT TURBO專屬靜謐座艙 | ● |
舒適及便利配置
Smart Entry智能無匙進入系統(tǒng) | - |
一鍵式啟動系統(tǒng) | - |
遙控鑰匙 | ●(折疊 ) |
中央控制門鎖 | ● |
車載藍牙系統(tǒng)(語音/音樂) | ● |
定速巡航系統(tǒng) | - |
數(shù)字化觸控式自動空調(diào) | ● |
手動空調(diào) | - |
空調(diào)濾清器(可對應PM2.5) | ● |
娛樂系統(tǒng)
8英寸彩色觸控屏(含收音機/藍牙/音樂功能) | ● |
USB和iPod多源輸入音響系統(tǒng) | ● |
雙USB接口 | ● |
SVC音量與車速聯(lián)動系統(tǒng) | ● |
12V電源接口(前排+后排+行李廂) | ● |
高保真揚聲器系統(tǒng) | ●(4揚聲器) |
Honda CONNECT 智導互聯(lián)
實時路況 | - |
擁堵規(guī)避引導 | - |
資訊在線(在線天氣/交通違章搜索) | - |
緊急呼叫服務 | - |
車身顏色及內(nèi)飾規(guī)格
車型 | 220TURBO CVT 豪華版 |
官方指導價 | 15.98萬元 |
車身參數(shù)
長×寬×高(mm) | 4340×1790×1605 |
軸距(mm) | 2610 |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 |
輪胎規(guī)格 | 215/55R17 94V |
輪輞尺寸 | 17×7J 熏黑鋁質(zhì) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.3 |
油箱容積(L) | 50 |
行李廂容積(L) | 393 / 1412(后排座椅放平) |
整備質(zhì)量(kg)(國V/國VI) | 1375/1384 |
發(fā)動機及底盤系統(tǒng)
發(fā)動機類型 | 地球夢科技 VTEC TURBO 渦輪增壓缸內(nèi)直噴發(fā)動機 水冷/4沖程/直列4缸/16氣門/DOHC |
排氣量(cc) | 1498 |
壓縮比 | 10.6:1 |
最大功率(kW/rpm) | 130/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700~5500 |
變速器 | CVT無極變速 |
0~100km/h加速時間(s) | ≤8.9 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
綜合工況油耗(L/100km)*(國V/國VI) | 6.1 |
ECON智能綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | ● |
發(fā)動機節(jié)能自動啟停系統(tǒng) | ● |
排放標準 | 國V/國Ⅵ |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 |
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/扭力梁式懸掛 |
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉式雙回路 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
安全系統(tǒng)
ACE高級兼容性車身結(jié)構 | ● |
車門內(nèi)置防側(cè)撞保護桿 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA車輛穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ● |
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● |
BA制動輔助系統(tǒng) | ● |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● |
HSA斜坡起步輔助系統(tǒng) | ● |
ESS緊急剎車警示系統(tǒng) | ● |
EPB電子駐車制動系統(tǒng) | ● |
ABH自動駐車系統(tǒng) | ● |
DWS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
AHA敏捷操控輔助系統(tǒng) | ● |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● |
側(cè)安全氣簾 | - |
前排座椅三點式ELR安全帶(帶預緊功能) | ● |
前排安全帶未系提醒功能 | ● |
后排座椅三點式ELR安全帶 | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
兒童安全門鎖 | ● |
豪華后視攝像顯示系統(tǒng)(廣角/標準/俯視三種模式) | ● |
高靈敏泊車雷達(后4探頭) | - |
底盤擾流防護板 | ● |
智能防盜啟動鎖止系統(tǒng) | ● |
防盜報警系統(tǒng) | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主動巡航控制系統(tǒng) | - |
CMBS碰撞緩解制動系統(tǒng) | - |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - |
TSR交通標識智能識別 | - |
外觀
羽翼式LED前大燈(高度可調(diào)) | ● |
透鏡投射式前大燈(高度可調(diào)) | - |
自動前大燈 | ● |
前大燈自動延時熄滅 | ● |
前后霧燈 | ●(LED前霧燈) |
LED日間行車燈 | ● |
LED行車示寬燈 | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● |
電動折疊外后視鏡 | ● |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● |
全車電動車窗 | ● |
駕駛席車窗一鍵式升降(防夾) | ● |
前排綠色隔熱玻璃 | ● |
后排及后擋風綠色隔熱玻璃 | ● |
鍍鉻門把手 | ●(啞光) |
鯊魚鰭天線 | ● |
豪華全景天窗(防夾) | ● |
車頂行李架 | - |
Sport風格包圍組件 | ● |
豪華動感雙排氣管 | ● |
尾部擾流板 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED組合尾燈 | ●(光纖尾燈) |
多級式前擋風玻璃雨刮器 | ● |
后擋風玻璃雨刮器(帶清洗功能、倒車聯(lián)動) | ● |
內(nèi)飾
多功能方向盤(4向調(diào)節(jié)) | ● |
