?車型? | 280TSI(1.4T) | 330TSI(2.0T 137kW) | 380TSI(2.0T 162kW) | |||||
舒適型 | 領(lǐng)先型 | 領(lǐng)先型 | 豪華型 | 尊貴型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 |
?官方指導(dǎo)價(jià)? | 18.69萬(wàn)元 | 20.99萬(wàn)元 | 21.99萬(wàn)元 | 23.39萬(wàn)元 | 25.89萬(wàn)元 | 24.99萬(wàn)元 | 26.99萬(wàn)元 | 30.99萬(wàn)元 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
長(zhǎng)/寬/高[mm] | 4865 / 1832 / 1471 | |||||||
軸距[mm] | 2871 | |||||||
行李箱容積[L] | 533 | 483 | ||||||
油箱容積[L] | 66 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量[L] | 1.395 | 1.984 | 1.984 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 渦輪增壓/直列四缸16氣閥電控燃油缸內(nèi)直接噴射 | |||||||
最大輸出功率[kW/rpm] | 110/5000-6000 | 137/4100~6000 | 162/ 4500~6200 | |||||
最大輸出扭矩[Nm/rpm] | 250/1750-3000 | 320/1500~4000 | 350 / 1500~4400 | |||||
排放 | 國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
變速箱型式 | 7擋DSG?雙離合手自一體 | 7擋濕式DSG?雙離合手自一體 | ||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)制動(dòng)盤/后實(shí)心制動(dòng)盤 | |||||||
懸架系統(tǒng)[前/后] | 優(yōu)化麥弗遜獨(dú)立懸架/升級(jí)柔性后軸多連桿獨(dú)立懸架 | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)隨速助力轉(zhuǎn)向 | |||||||
整備質(zhì)量[kg] | 1445 | 1540 | 1580 | |||||
最高車速[km/h] | 208 | 210 | 210 | |||||
0-100km/h加速時(shí)間[s] | 9.1 | 8.1 | 7.2 | |||||
綜合工況油耗[L/100km] | 5.8 | 6.3 | 6.6 | |||||
外觀 | ||||||||
超大全景天窗(滑動(dòng)?/?傾斜雙模開啟,防夾功能) | ○1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗遮陽(yáng)簾 | ○1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
凌犀遠(yuǎn)近光一體式高級(jí)LED透鏡前大燈 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
凌犀高級(jí)全LED矩陣式Matrix透鏡前大燈(帶AFS大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向、流水式轉(zhuǎn)向燈) | - | - | - | ○2 | ● | ○2 | ● | ● |
MDFS智能動(dòng)態(tài)燈光輔助功能 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前霧燈(帶轉(zhuǎn)彎自動(dòng)輔助照明功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
凌動(dòng)全LED尾燈 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
凌動(dòng)全LED尾燈(帶流水式動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)向) | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
凌動(dòng)全LED尾燈(帶流水式動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)向及動(dòng)態(tài)位置功能) | - | - | - | ○2 | ● | ○2 | ● | ● |
外飾氛圍燈(門把手、側(cè)標(biāo)) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡迎賓照地?zé)簦◣AGOTAN標(biāo)識(shí))? | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排深色防紫外線隱私玻璃 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
16英寸SEPANG鋁合金輪轂 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
17英寸NIVELLES鋁合金輪轂 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
17英寸FLORIANO鋁合金輪轂 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
18英寸VENETO鋁合金輪轂 | - | - | - | - | ○3 | - | ○3 | ● |
橫拉一體式鍍鉻前格柵 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
雨滴點(diǎn)綴式前格柵 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
車身環(huán)繞豪華鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雅致側(cè)窗全框裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動(dòng)感車頂鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾 | ||||||||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤四向可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vienna真皮座椅 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Microfiber高級(jí)面料+Vienna真皮鑲拼座椅 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
絎縫打孔Vienna真皮座椅 | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
絎縫打孔Nappa高級(jí)真皮座椅 | - | - | - | - | ○4 | - | ○4 | ● |
前排座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含4向電動(dòng)腰托調(diào)節(jié)) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅后排電動(dòng)可調(diào) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4/6可分折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排尊貴中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排腳部照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華內(nèi)飾格調(diào)氛圍燈 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
尊貴內(nèi)飾格調(diào)氛圍燈(含30色可變的儀表臺(tái)及車門裝飾條氛圍燈等) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
精致內(nèi)飾鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儀表板實(shí)時(shí)同步計(jì)時(shí)石英鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金屬迎賓踏板飾條 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
"MAGOTAN"標(biāo)識(shí)LED迎賓踏板飾條 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
科技紋裝飾條 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
粒子風(fēng)格裝飾條 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
真桃木裝飾條 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
真鋁裝飾條 | - | - | - | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 |
高亮鋼琴漆中控臺(tái)裝飾面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全/科技 | ||||||||
激光焊接技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熱成型鋼板HSB高強(qiáng)度安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能在線防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式兩側(cè)頭部安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)面雙安全氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員膝部安全氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后8探頭泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
PLA 3.0智能自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)(全方位12探頭泊車?yán)走_(dá)) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
RVC泊車后視影像系統(tǒng)(大眾徽標(biāo)翻蓋隱藏式攝像頭) | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
Area View 360°鳥瞰式全景可視泊車輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
EPB智能電子手剎+Autohold自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全功能ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)(含ABS, ASR, HBA等多項(xiàng)擴(kuò)展功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MKB多次碰撞預(yù)防系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RKA智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
TPMS主動(dòng)式智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - | ○10 | - | ○10 | ● |
MKE疲勞監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRA定速巡航系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
ACC 3.0高級(jí)自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
XDS電子差速鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VZE交通標(biāo)志識(shí)別 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Front Assist預(yù)碰撞安全系統(tǒng)(含CEB城市緊急制動(dòng)) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Pre-Crash?基礎(chǔ)預(yù)碰撞保護(hù)系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Pre-Crash?前后預(yù)碰撞保護(hù)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Side Assist變道輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Lane Assist車道保持系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
RTA后方交通預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Travel Assist?一鍵式智能駕駛輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
兒童座椅固定裝置(ISOFIX+Top Tether) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排電機(jī)式預(yù)緊限力安全帶 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)防眩目外后視鏡 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
功能/豪華 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停及能量回收系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一鍵式防夾電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋電加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈感光自動(dòng)開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈離回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能雨量感應(yīng)無(wú)骨雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KESSY智能無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后備廂腳部感應(yīng)開啟 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后備廂電動(dòng)啟合功能(帶Easy Close舒適關(guān)閉功能) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱冷藏功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能觸控式三區(qū)自動(dòng)恒溫空調(diào)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS空氣質(zhì)量自動(dòng)控制系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CLEAN AIR PM 2.5空氣凈化裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣凈化過(guò)程顯示功能(Clean Air 3.0) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
DCC動(dòng)態(tài)底盤控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前風(fēng)擋鍍膜加熱 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
電動(dòng)后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手動(dòng)后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
外后視鏡加熱、電動(dòng)調(diào)節(jié)功能(集成LED轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊與鎖車自動(dòng)折疊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅記憶及舒適進(jìn)入功能 | - | - | - | ○5 | ● | ○5 | ● | ● |
副司機(jī)側(cè)外后視鏡倒車輔助 | - | - | - | ○5 | ● | ○5 | ● | ● |
HOD方向盤離手監(jiān)測(cè) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前風(fēng)窗清洗噴嘴可加熱 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盤加熱功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱功能 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
前排座椅通風(fēng)功能 | - | - | - | - | ○4 | - | ○4 | ● |
駕駛員座椅按摩功能 | - | - | - | - | ○4 | - | ○4 | ● |
前排四向調(diào)節(jié)頭枕 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排舒適睡眠頭枕 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
車載藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂棚USB充電接口(行車記錄儀用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)線充電 | ○8 | ○8 | ○8 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排220V電源 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能中文顯示行車電腦 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Active Info Display?全液晶數(shù)字儀表 | ○8 | ○8 | ○8 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD平視顯示系統(tǒng) | - | - | - | - | ○9 | - | ○9 | ● |
高保真車載音響系統(tǒng)帶8揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Dynaudio高級(jí)環(huán)繞音響帶12揚(yáng)聲器(含BASS) | - | - | - | - | ○7 | - | ○7 | ● |
車聯(lián)網(wǎng)-智聯(lián)控車 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)-智聯(lián)控車、智慧導(dǎo)航、智能語(yǔ)音、智享娛樂 | ○8 | ○8 | ○8 | ● | ● | ● | ● | ● |
CRS3.0智能信息娛樂系統(tǒng):8.0英寸觸摸彩屏 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
CNS3.0智能車載導(dǎo)航信息娛樂系統(tǒng):9.2英寸觸摸彩屏 | ○8 | ○8 | ○8 | ● | ● | ● | ● | ● |
1.選裝包定義 ○1:超大全景天窗與電動(dòng)天窗遮陽(yáng)簾 ○2:凌犀全LED矩陣式Matrix透鏡前大燈(帶AFS大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向、流水式轉(zhuǎn)向燈) ○3:18英寸VENETO鋁合金車輪 ○4:Nappa高級(jí)打孔真皮座椅帶前排座椅通風(fēng)與駕駛席按摩功能 ○5:座椅記憶&舒適進(jìn)入功能包 ○6:真鋁裝飾條 ○7:Dynaudio高級(jí)環(huán)繞音響帶12揚(yáng)聲器(含BASS) ○8:車聯(lián)網(wǎng)&高級(jí)信息娛樂系統(tǒng)包 ○9:HUD平視顯示系統(tǒng) ○10:TPMS 主動(dòng)式智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 2. 外飾顏色:海豚灰、阿拉比卡棕、幻影黑、朱鷺白、凱撒金、星耀金 注: (1) ● 標(biāo)準(zhǔn)配置 ○ 可選配置 - 不提供 (2) 鑒于一汽-大眾汽車有限公司將不斷對(duì)汽車進(jìn)行改型和改進(jìn),因此后續(xù)車型的裝備和參數(shù)將會(huì)有相應(yīng)變化。請(qǐng)您勿以其他樣本的內(nèi)容與您所購(gòu)汽車的裝備和參數(shù)進(jìn)行比較并以兩者的差別為依據(jù)提出補(bǔ)償裝備的要求。 (3) 如果您發(fā)現(xiàn)所購(gòu)車型與樣本有不一致或有其他特殊需求,請(qǐng)咨詢一汽-大眾大眾品牌特許經(jīng)銷商。 |