H-哈弗-哈弗H6詢價表格 |
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動兩驅(qū)超值型2016款 | 8.88 | 7.68 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動兩驅(qū)都市型2016款 | 9.48 | 8.28 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動四驅(qū)超值型2016款 | 9.68 | 8.48 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動兩驅(qū)精英型2016款 | 10.18 | 8.98 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動四驅(qū)都市型2016款 | 10.28 | 9.08 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動四驅(qū)精英型2016款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T自動兩驅(qū)精英型2016款 | 11.38 | 10.18 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動兩驅(qū)尊貴型2016款 | 11.48 | 10.28 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T手動四驅(qū)尊貴型2016款 | 12.28 | 11.08 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | H6升級版1.5T自動兩驅(qū)尊貴型2016款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油手 動兩驅(qū)都市型 國V2016款 | 11.18 | 9.98 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動兩驅(qū)精英型 國V2016款 | 11.88 | 10.68 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動四驅(qū)都市型 國V2016款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動四驅(qū)精英型 國V2016款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動兩驅(qū)尊貴型 國V2016款 | 13.18 | 11.98 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動四驅(qū)尊貴型 國V2016款 | 13.98 | 12.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動四驅(qū)尊貴型 國IV2016款 | 13.78 | 12.58 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動兩驅(qū)都市型 國IV2016款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動兩驅(qū)精英型 國IV2016款 | 11.68 | 10.48 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動四驅(qū)都市型 國IV2016款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動四驅(qū)精英型 國IV2016款 | 12.48 | 11.28 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
哈弗H6 | 升級版2.0T 柴油 手動兩驅(qū)尊貴型 國IV2016款 | 12.98 | 11.78 | ↓1.20 | 有現(xiàn)車詢價 |
制表:滄州車市 cangzhou.cheshi.com |