途觀曲靖優(yōu)惠2萬(wàn)元 競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)別克昂科威
【網(wǎng)上車(chē)市 曲靖站訊】近日,編輯從曲靖麒麟物資4S店處獲悉,目前店內(nèi)有途觀現(xiàn)車(chē)供應(yīng),部分現(xiàn)車(chē)店內(nèi)優(yōu)惠達(dá)2元。感興趣的朋友可以撥打咨詢(xún)熱線400-058-5023或到店了解詳情詳情。 相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下:
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面:大眾途觀觀大氣卓越、氣宇昂揚(yáng)。鋒視氙氣前大燈的炫酷多邊形造型質(zhì)感奪目,搭配晶鉆LED日間行車(chē)燈,點(diǎn)亮?xí)r散發(fā)昂揚(yáng)的型感。
內(nèi)飾方面:途觀達(dá)到了實(shí)用與美觀的完美融合,在細(xì)節(jié)處理與材質(zhì)的搭配上達(dá)到了優(yōu)雅精致的水準(zhǔn)。中控臺(tái)面積寬大,線條圓潤(rùn)柔和,全黑內(nèi)飾的引入凸顯了運(yùn)動(dòng)特性,淺色內(nèi)飾選擇兼顧明快內(nèi)飾偏好。同級(jí)車(chē)唯一可開(kāi)啟的兩片式電動(dòng)全景天窗與更寬敞的車(chē)身,營(yíng)造更敞闊的空間感受,隨性而自然。
動(dòng)力方面:憑借缸內(nèi)高壓直噴技術(shù),2.0TSI發(fā)動(dòng)機(jī)即可輸出147kW的最大功率和280Nm的最大扭矩,更重要的是,該發(fā)動(dòng)機(jī)在1700rpm轉(zhuǎn)速下即可輸出峰值扭矩,兼具小排量大動(dòng)力和低速高扭的特征。TIGUAN途觀裝備的1.8TSI發(fā)動(dòng)機(jī)同樣性能卓越,1500rpm下即可達(dá)到250Nm極限扭矩值,超越同級(jí) 25%-30%,是同級(jí)車(chē)中唯一可以在起步階段就發(fā)揮強(qiáng)大動(dòng)力的SUV車(chē)型。
編輯點(diǎn)評(píng):途觀秉承了大眾一貫的扎實(shí)風(fēng)格,迅速成為城市SUV中的佼佼者,相信也不用做太多的介紹了。改款后的尾燈做了修改,更有小途銳的氣勢(shì),改款后的熱度也再次攀升至定點(diǎn)。如今也是僅有少量現(xiàn)車(chē)供應(yīng),現(xiàn)金優(yōu)惠暫無(wú),感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。(文:網(wǎng)上車(chē)市 曲靖趙燕)

- 云南曲靖麒麟物資有限公司
- 主營(yíng)品牌: [上海大眾]
- 電話:0874-3016016
- 地址:曲靖市龍華大道西側(cè)(太平村委會(huì)旁)
- 優(yōu)惠促銷(xiāo) 上海大眾Polo GTI展車(chē)已到店 現(xiàn)可預(yù)訂 [更多促銷(xiāo)信息]
- 咨詢(xún)底價(jià)預(yù)約試駕二手車(chē)置換
產(chǎn)品名稱(chēng) | 途觀 330TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 2016款 | 途觀 330TSI 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 2016款 | 途觀 330TSI 自動(dòng)四驅(qū)舒適視野版 2016款 |
品牌 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 31.58 | 29.18 | 26.48 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 22.12-31.58 | 20.45-29.18 | 18.55-26.48 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
軸距(mm) | 2684 | 2684 | 2684 |
輪距(前)(mm) | - | - | - |
輪距(后)(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
油箱容積(升) | 63 | 63 | 63 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(ml) | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97#(京95#) | 97#(京95#) | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
最大功率(kw) | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩(n.m) | 280 | 280 | 280 |
最大馬力(Ps) | 200 | 200 | 200 |
變速器形式 | - | - | - |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
最高車(chē)速(km/h) | 202 | 202 | 202 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
綜合油耗(L/100km) | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | ● | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | - | - |
倒車(chē)影像 | ● | ● | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
零壓續(xù)行 | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | ● | ● | ● |
車(chē)門(mén)關(guān)閉輔助 | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
玻璃防紫外線功能 | - | - | - |
后窗雨刮 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
日間行車(chē)燈 | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
方向盤(pán)外裝飾 | - | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
換擋撥片 | ● | ● | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
空氣過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
座椅外面材質(zhì) | - | - | - |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶功能 | ● | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | - |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
單碟CD | - | - | - |
車(chē)載TV系統(tǒng) | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話系統(tǒng) | ● | ● | ● |
車(chē)載上網(wǎng)功能 | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
輪轂材料 | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē) | ● | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
主動(dòng)車(chē)身控制 | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | |||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
看了途觀還看