長(zhǎng)安CS75曲靖優(yōu)惠4000元競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)哈佛H6
【網(wǎng)上車市 曲靖站訊】近日,本店內(nèi)長(zhǎng)安CS75現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.4萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
C-長(zhǎng)安-長(zhǎng)安CS75詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安CS75 2015款 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 國(guó)IV | 13.68 | 13.28 | ↓0.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安CS75 2015款 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)精英型 國(guó)IV | 14.38 | 13.98 | ↓0.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安CS75 2015款 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 國(guó)IV | 15.78 | 15.38 | ↓0.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
車頭的表現(xiàn)不可謂不夸張,但并不讓人反感,這種勇氣在車身側(cè)面則表現(xiàn)為設(shè)計(jì)的中庸和討巧,整體輪廓非常緊致,并沒有為了表現(xiàn)哪一個(gè)部位的氣勢(shì)而喪失整體的美感。車身尺寸方面,1.8T車型并沒有改變,軸距達(dá)到2700mm,也讓空間的表現(xiàn)有了發(fā)揮的基礎(chǔ)。車尾的設(shè)計(jì)就又收斂不少。尾燈并不是車尾的視覺主體,反而是保險(xiǎn)杠的護(hù)板成就了它的厚重感。相比車頭的大施筆墨,車尾就按部就班不少了。
CS75具備個(gè)性化的內(nèi)飾,相比很多自主車型的千篇一律,長(zhǎng)安旗下的這幾款車已經(jīng)形成了有效的傳承,它們的特點(diǎn)是科技感強(qiáng),層次感分明。中控區(qū)域的劃分非常清晰,并且?guī)в辛Ⅲw感的呈現(xiàn)。音頻控制和空調(diào)控制區(qū)域獨(dú)立開來,并且為了保證美感,很多按鍵都加以對(duì)稱設(shè)計(jì)。不過這樣也讓很多本可集成在一起的按鍵分離,反而顯得繁瑣起來。
長(zhǎng)安CS75共提供了兩種排量的發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為116KW/5500-6000轉(zhuǎn),峰值扭矩為200Nm/4000-4500轉(zhuǎn);1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為130KW/5000-5500轉(zhuǎn),峰值扭矩為230Nm/1700-5000轉(zhuǎn)。其中自動(dòng)檔車型匹配的是一臺(tái)6速手自一體變速箱,手動(dòng)車型為6速手動(dòng)變速箱。
編輯點(diǎn)評(píng):這里就是要大力的表揚(yáng)CS75,因?yàn)樗屇憧吹搅俗灾?a class="t_link" style="margin: 0px; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; border-bottom-color: rgb(102, 102, 102); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;" target="_blank">SUV的產(chǎn)品質(zhì)量新高度。它的設(shè)計(jì)注定是要討好大多數(shù)人的,沒有偏激沒有劍走偏鋒,就是為主流而設(shè)計(jì)。配置角度,該有的實(shí)用性配置全都具備,你不能在任何方面怪罪它有何吝嗇??臻g實(shí)力出色,兼顧前后排。1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)適應(yīng)了渦輪增壓化的趨勢(shì)。更是為走量而配備。這款車的短板不是沒有,很多設(shè)計(jì)依舊不夠成熟老練,動(dòng)力總成的磨合也還尚需時(shí)日。
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)安CS75 1.5T 手動(dòng)卓越型 2017款 | 長(zhǎng)安CS75 1.8T 自動(dòng) 四驅(qū)時(shí)尚型 2015款 | 長(zhǎng)安CS75 2.0L 手動(dòng)舒適型 2016款 | 長(zhǎng)安CS75 1.8T 自動(dòng) 四驅(qū)時(shí)尚型 國(guó)V 2015款 |
品牌 | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 12.38 | 14.28 | 9.98 | 12.98 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 8.67-9.9 | 10-14.28 | 6.99-9.98 | 9.09-12.98 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容積(升) | 58 | 58 | 58 | 58 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 四年或10萬公里 | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | JL486Q5 | - |
排量(ml) | - | - | - | - |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ | 國(guó)V | 國(guó)Ⅴ |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93#(京92#) | 93# [京92#] | 93#(京92#) | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5000-5500 | 5500-6000 | 5000-5500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1950-4000 | 2000-4500 | 4000-4500 | 2000-4500 |
最大功率(kw) | 125 | 130 | 116 | 130 |
最大扭矩(n.m) | 230 | 245 | 200 | 245 |
最大馬力(Ps) | 170 | 177 | 158 | 177 |
變速器形式 | - | 手自一體 | - | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1626 | 1771 | 1640 | 1771 |
綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 9.2 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | - | - | - |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | - | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● | - | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | ● | - | - |
倒車影像 | ● | - | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | ISO FIX | - | ISO FIX |
無鑰匙身份識(shí)別 | ● | - | - | - |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | - | - |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刮 | ● | ● | ● | - |
感應(yīng)雨刷 | ● | - | - | - |
日間行車燈 | ● | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | - | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤外裝飾 | - | 塑件 | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | - | ○ |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | ● | - | ● |
空氣過濾裝置 | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
座椅外面材質(zhì) | - | 真皮 | - | 仿皮座椅 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | ● | - | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | ● |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | ● | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | ● | USB+AUX | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | - | - | - |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
輪轂材料 | - | 鋁合金 | - | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | ● | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
看了長(zhǎng)安CS75還看