西安奔馳CLA優(yōu)惠多少 現(xiàn)車充足進(jìn)店試駕
【網(wǎng)上車市西安分站訊】西安奔馳CLA優(yōu)惠多少 現(xiàn)車充足進(jìn)店試駕 據(jù)網(wǎng)上車市西安分站編輯從西安新豐泰之星奔馳4S店獲悉,奔馳GLA現(xiàn)車暫無現(xiàn)金優(yōu)惠,顏色齊全(市場行情隨時(shí)在變,具體優(yōu)惠請以展廳報(bào)價(jià)為主),外部設(shè)計(jì)傳達(dá)出強(qiáng)勁的運(yùn)動風(fēng)格,車身曲線更是凹凸有致,動感十足,讓這款車的外形極具識別度。詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676
B-奔馳-奔馳CLA詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳CLA | CLA 2002015款 | 28.6 | 28.60 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳CLA | CLA 2204MATIC2015款 | 31.8 | 31.80 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳CLA | CLA2604MATIC2014款 | 37.8 | 37.80 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:西安車市 xa.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676
編輯點(diǎn)評:
外觀方面,奔馳CLA250采用獨(dú)特18英寸AMG合金輪圈和不同的排氣設(shè)置,可提供更具個(gè)性的排氣聲浪。該車還采用由AMG開發(fā)的不同前軸和懸掛,車廂內(nèi)配備TEX/DINAMICA與運(yùn)動座椅,邊緣采用紅色縫線。詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676
內(nèi)飾方面,奔馳CLA250顯然參照了A級的布局,非常年輕化,中控臺操作區(qū)顯得非常簡潔。全新的三輻式運(yùn)動方向盤,X型空調(diào)出風(fēng)口以及分離式的顯示屏,全新設(shè)計(jì)的儀表盤都顯得讓人耳目一新,裝點(diǎn)得非常運(yùn)動。 2017款奔馳CLA250 三輻方向盤握在手中手感極佳,各項(xiàng)按鍵的操作都很順手,但我多希望能提供翻毛材質(zhì)。另外,奔馳之前的車型轉(zhuǎn)向的最大特點(diǎn)就是細(xì)膩和粘手,回饋力很小,而新款車型早已沒有了這個(gè)感覺,讓更多人都更容易適應(yīng)。詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676

- 西安新豐泰之星汽車銷售服務(wù)有限公司
- 主營品牌: [奔馳(進(jìn)口)][北京奔馳]
- 電話:13072988676
- 地址:西安浐灞生態(tài)區(qū)北辰大道與鳳城五路十字東北角
- 優(yōu)惠促銷 GLA SUV限時(shí)鉅惠高達(dá)2.5萬 歡迎惠顧 [更多促銷信息]
- 咨詢底價(jià) 預(yù)約試駕 二手車置換
產(chǎn)品名稱 | 奔馳CLA CLA 2204MATIC 2017款 |
品牌 | 奔馳(進(jìn)口) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 31.9 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 31.9-31.9 |
長/寬/高(mm) | 4673/1777/1417 |
軸距(mm) | 2699 |
輪距(前)(mm) | - |
輪距(后)(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
行李廂容積(升) | 470 |
油箱容積(升) | 56 |
整車整備質(zhì)量(kg) | - |
保修里程 | 三年不限公里 |
發(fā)動機(jī)型號 | M270 |
排量(ml) | 1991 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
燃料種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-4000 |
最大功率(kw) | 135 |
最大扭矩(n.m) | 300 |
最大馬力(Ps) | 184 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
變速器形式 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 |
簡稱 | 7擋雙離合 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
最高車速(km/h) | 240 |
100公里加速時(shí)間(s) | 7.400 |
綜合油耗(L/100km) | 7.1 |
駕駛員膝部氣囊 | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | - |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | - |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
零壓續(xù)行 | ● |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙身份識別 | - |
遙控鑰匙 | ● |
電動吸合門 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | - |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
隔熱玻璃 | ● |
電動后備廂 | - |
日間行車燈 | ● |
運(yùn)動外觀套件 | ● |
自動頭燈 | ● |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
近光燈 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | ● |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | - |
倒車影像 | ○ |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
真皮方向盤 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ○ |
車載冰箱 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● |
后排出風(fēng)口 | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
空調(diào)控制方式 | 手動● |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
座椅記憶功能 | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | ○ |
后排座椅加熱 | - |
前排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排杯架 | - |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | ● |
液晶中控大屏 | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭(選裝≥12喇叭) |
車載TV系統(tǒng) | - |
定位互動服務(wù) | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統(tǒng) | 多碟CD |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/40 R18 |
備胎規(guī)格 | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
自動泊車 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
并線輔助 | ○ |
整體主動轉(zhuǎn)向 | - |
主動車身控制 | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
看了奔馳CLA還看
-
奔馳A級(進(jìn)
21.98萬-33.68萬
-
奔馳B級
22.08萬-33.18萬
-
奔馳E級
42.58萬-61.68萬
-
奔馳CLS
63.38萬-82.88萬
-
奔馳E級(進(jìn)
44.28萬-70.28萬
-
雷克薩斯RX
39萬-81萬
本地經(jīng)銷商促銷