威馳FS 1.5L多少錢(qián) 威馳FS優(yōu)惠0.68萬(wàn)元
責(zé)編:網(wǎng)上車(chē)市 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市
2017-09-19 15:36
豐田-威馳FS詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
威馳FS | 1.5L手動(dòng)鋒馳版2017款 | 7.78 | 7.18 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5L手動(dòng)鋒馳版2017款 | 7.78 | 7.1 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5LCVT鋒馳版2017款 | 8.78 | 8.18 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5LCVT鋒馳版2017款 | 8.78 | 8.1 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5LCVT鋒勢(shì)版2017款 | 10.98 | 10.38 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5LCVT鋒勢(shì)版2017款 | 10.98 | 10.3 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.3L手動(dòng)鋒行版2017款 | 6.98 | 6.38 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.3L手動(dòng)鋒行版2017款 | 6.98 | 6.3 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.3L手動(dòng)鋒銳版2017款 | 7.48 | 6.88 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.3L手動(dòng)鋒銳版2017款 | 7.48 | 6.8 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.3LCVT鋒銳版2017款 | 8.48 | 7.88 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.3LCVT鋒銳版2017款 | 8.48 | 7.8 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5L手動(dòng)鋒潮版2017款 | 8.58 | 7.98 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5L手動(dòng)鋒潮版2017款 | 8.58 | 7.9 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5LCVT鋒潮版2017款 | 9.58 | 8.98 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
威馳FS | 1.5LCVT鋒潮版2017款 | 9.58 | 8.9 | ↓0.68 | 詢(xún)價(jià) |
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
注:2017年09月19日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
- ·昆明上汽名爵3優(yōu)惠 豐田威馳FS降0.8萬(wàn)
- ·昆明悅納RV優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降0.8萬(wàn)
- ·昆明驪威優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降價(jià)0.8萬(wàn)
- ·昆明晶銳優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降價(jià)0.8萬(wàn)
- ·昆明雨燕優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降價(jià)0.8萬(wàn)
- ·昆明高爾夫優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降0.8萬(wàn)
- ·昆明騏達(dá)優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降價(jià)0.8萬(wàn)
- ·昆明POLO優(yōu)惠現(xiàn)車(chē) 豐田威馳FS降價(jià)0.8萬(wàn)
網(wǎng)友還看了