長(zhǎng)安CX70最高優(yōu)惠0.55萬(wàn) 熱銷(xiāo)車(chē)型充足可選
責(zé)編:網(wǎng)上車(chē)市 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市
2017-10-14 09:20
長(zhǎng)安歐尚-長(zhǎng)安CX70詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T手動(dòng)豪擎版2017款 | 8.99 | 8.44 | ↓0.55 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T手動(dòng)尊擎版2017款 | 9.79 | 9.24 | ↓0.55 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T自動(dòng)豪擎版2017款 | 9.99 | 9.44 | ↓0.55 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T自動(dòng)尊擎版2017款 | 10.99 | 10.44 | ↓0.55 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)智能型2016款 | 7.69 | 7.54 | ↓0.15 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)都市型2016款 | 6.09 | 5.94 | ↓0.15 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)舒適型2016款 | 6.69 | 6.54 | ↓0.15 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)精英型2016款 | 7.09 | 6.94 | ↓0.15 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2016款 | 6.79 | 6.64 | ↓0.15 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)豪華型2016款 | 7.19 | 7.04 | ↓0.15 | 詢(xún)價(jià) |
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
注:2017年10月14日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
- ·長(zhǎng)安CX70好不好 2017款全新1.5T優(yōu)惠促銷(xiāo)
- ·長(zhǎng)安CX70最高優(yōu)惠0.55萬(wàn) 熱銷(xiāo)車(chē)型充足可選
- ·長(zhǎng)安CX70現(xiàn)金優(yōu)惠0.3萬(wàn) 促銷(xiāo)力度競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)安CS75
- ·長(zhǎng)安CX70新車(chē)到店 最低報(bào)價(jià)優(yōu)惠進(jìn)行中
- ·2017款長(zhǎng)安CX70全國(guó)最低價(jià) 現(xiàn)車(chē)優(yōu)惠0.3萬(wàn)元
- ·長(zhǎng)安CX70多少錢(qián) 長(zhǎng)安CX70降價(jià)0.3萬(wàn)元鉅惠來(lái)襲
網(wǎng)友還看了