10萬(wàn)左右買車 全新瑞風(fēng)S5優(yōu)惠0.3萬(wàn)起 最低8.65萬(wàn)元提車
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來(lái)源:網(wǎng)上車市
2017-10-31 13:27
近日,網(wǎng)上車市小編收集了包頭地區(qū)瑞風(fēng)S5車系最新的經(jīng)銷商報(bào)價(jià)信息,目前共10個(gè)在售車款,最高優(yōu)惠高達(dá)0.3萬(wàn)元,裸車售價(jià)8.65--13.65萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下表:
江淮-瑞風(fēng)S5詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.5T手動(dòng)電商版2017款 | 8.95 | 8.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5T自動(dòng)電商版2017款 | 9.95 | 9.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5T 手動(dòng)豪華型選裝版2015款 | 11.58 | 11.28 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
2.0L 手動(dòng)舒適型2015款 | 8.95 | 8.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
2.0L 手動(dòng)豪華型2015款 | 9.95 | 9.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5TGDI 手動(dòng)舒適型2015款 | 10.95 | 10.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5TGDI 手動(dòng)豪華型2015款 | 11.95 | 11.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5TGDI 手動(dòng)豪華智能型2015款 | 12.95 | 12.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5TGDI DCT豪華型2015款 | 12.95 | 12.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
1.5TGDI DCT豪華智能型2015款 | 13.95 | 13.65 | ↓0.3 | 詢價(jià) | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年10月31日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
瑞風(fēng)S5主要配置參數(shù) | |||
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú) | |||
主要參數(shù) | 瑞風(fēng)S52017款 1.5T手動(dòng)電商版 | 瑞風(fēng)S52017款 1.5T自動(dòng)電商版 | 瑞風(fēng)S52015款 2.0T 自動(dòng)豪華版 |
---|---|---|---|
全景天窗: | - | - | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航: | - | ● | ● |
ESP: | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | ● | - |
全自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
查看 瑞風(fēng)S5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
文章內(nèi)的價(jià)格為包頭合作經(jīng)銷商提供,由于汽車價(jià)格變化多端,所以價(jià)格僅供參考使用。感興趣的朋友可以點(diǎn)擊詢價(jià)了解詳情。
- ·江淮瑞風(fēng)S5 8.95萬(wàn)起售 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)哈弗H6
- ·10萬(wàn)左右買車 全新瑞風(fēng)S5優(yōu)惠0.3萬(wàn)起 最低8.65萬(wàn)元提車
- ·瑞風(fēng)S5新車到店 最低報(bào)價(jià)優(yōu)惠進(jìn)行中
- ·瑞風(fēng)S5抄底價(jià)清零?瑞風(fēng)S5最低優(yōu)惠0.5萬(wàn)元
- ·瑞風(fēng)S5直降0.5萬(wàn) 瑞風(fēng)S5現(xiàn)車銷售最低8.45萬(wàn)元起
- ·江淮瑞風(fēng)S5 8.95萬(wàn)起售 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)哈弗H6
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起