輝昂多少錢 輝昂降價(jià)3萬(wàn)元鉅惠來(lái)襲
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來(lái)源:網(wǎng)上車市
2017-11-04 05:26
大眾-輝昂詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
改款 480 V6四驅(qū)至尊旗艦版2018款 | 65.9 | 62.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
改款 480 V6四驅(qū)旗艦版2018款 | 55.9 | 52.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
改款 480 V6四驅(qū)豪華版2018款 | 52.9 | 49.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
改款 380TSI兩驅(qū)至尊旗艦版2018款 | 49.9 | 46.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
改款 380TSI兩驅(qū)旗艦版2018款 | 43.9 | 40.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
改款 380TSI兩驅(qū)豪華版2018款 | 40.9 | 37.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
改款 380TSI兩驅(qū)商務(wù)版2018款 | 34.9 | 31.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
480 V6四驅(qū)至尊旗艦版2018款 | 65.9 | 62.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
480 V6四驅(qū)旗艦版2018款 | 55.9 | 52.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
480 V6四驅(qū)豪華版2018款 | 52.9 | 49.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
380TSI兩驅(qū)至尊旗艦版2018款 | 49.9 | 46.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
380TSI兩驅(qū)旗艦版2018款 | 43.9 | 40.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
380TSI兩驅(qū)豪華版2018款 | 40.9 | 37.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
380TSI兩驅(qū)商務(wù)版2018款 | 34.9 | 31.9 | ↓3 | 詢價(jià) | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年11月04日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起