2017款寶馬4系全國最低價(jià) 現(xiàn)車優(yōu)惠8.26萬元
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來源:網(wǎng)上車市
2017-11-17 08:53
寶馬-寶馬4系詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | |
---|---|---|---|---|---|
寶馬4系 | 425iM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 43.5 | 38.28 | ↓5.22 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 430iM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 52.59 | 46.28 | ↓6.31 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 440i xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 68.9 | 60.64 | ↓8.26 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 57 | 50.16 | ↓6.84 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 430i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 67.6 | 59.49 | ↓8.11 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 425i Gran Coupe領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 42 | 36.96 | ↓5.04 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 425i Gran Coupe尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 45.5 | 40.04 | ↓5.46 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 430i Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 51.9 | 45.68 | ↓6.22 | 詢價(jià) |
寶馬4系 | 440i xDrive Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)套裝2017款 | 68.7 | 60.46 | ↓8.24 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年11月17日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/p>
網(wǎng)友還看了