起亞K2怎么樣 2017款起亞K2限時(shí)搶購(gòu)僅需5.09萬
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來源:網(wǎng)上車市
2017-11-26 06:13
起亞-起亞K2詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | |
---|---|---|---|---|---|
三廂1.4L MT GL2017款 | 7.29 | 5.09 | ↓2.2 | 詢價(jià) | |
三廂1.4L MT GLS2017款 | 7.79 | 5.59 | ↓2.2 | 詢價(jià) | |
三廂1.4L AT GLS2017款 | 8.89 | 6.69 | ↓2.2 | 詢價(jià) | |
三廂1.4L MT DLX2017款 | 8.59 | 6.39 | ↓2.2 | 詢價(jià) | |
三廂1.6L AT Premium2017款 | 10.39 | 8.19 | ↓2.2 | 詢價(jià) | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年11月26日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
起亞K2油耗怎么樣:
明天過后68537846說:跑630公里用230元的油 自己算算吧
貌似紙質(zhì)的老虎說:起步較肉。3到4擋很給力
網(wǎng)友還看了