起亞K2最新報價 起亞K2 1.4L車型價格直降0.69萬
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來源:網(wǎng)上車市
2017-11-30 05:43
起亞-起亞K2詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | |
---|---|---|---|---|---|
起亞K2 | 三廂1.4L MT GL2017款 | 7.29 | 6.6 | ↓0.69 | 詢價 |
起亞K2 | 三廂1.4L MT GLS2017款 | 7.79 | 7.1 | ↓0.69 | 詢價 |
起亞K2 | 三廂1.4L AT GLS2017款 | 8.89 | 8.2 | ↓0.69 | 詢價 |
起亞K2 | 三廂1.4L MT DLX2017款 | 8.59 | 7.9 | ↓0.69 | 詢價 |
起亞K2 | 三廂1.6L AT Premium2017款 | 10.39 | 9.7 | ↓0.69 | 詢價 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年11月30日行情,車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/p>
起亞K2油耗怎么樣:
李里禮鯉說:跑630公里用230元的油 自己算算吧
蔡哥26610828說:起步較肉。3到4擋很給力
網(wǎng)友還看了