2017款起亞KX7全國(guó)最低價(jià) 現(xiàn)車優(yōu)惠1.5萬(wàn)元
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來(lái)源:網(wǎng)上車市
2017-11-30 08:27
起亞-起亞KX7詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座2017款 | 19.48 | 17.98 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.0L自動(dòng)兩驅(qū)SMART 5座2017款 | 17.98 | 16.48 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GL 5座2017款 | 18.68 | 17.18 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.4L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座2017款 | 21.48 | 19.98 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座2017款 | 21.48 | 19.98 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座2017款 | 22.48 | 20.98 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.0T自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座2017款 | 24.48 | 22.98 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
2.0T自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座2017款 | 27.68 | 26.18 | ↓1.5 | 詢價(jià) | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年11月30日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起