12萬元左右車哪個好 卡羅拉現(xiàn)金優(yōu)惠高達(dá)0.4萬
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來源:網(wǎng)上車市
2017-12-05 08:45
豐田-卡羅拉詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | |
---|---|---|---|---|---|
改款雙擎 1.8LCVT旗艦版2017款 | 17.58 | 17.58 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價 | |
改款雙擎 1.8LCVT豪華版2017款 | 16.08 | 16.08 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價 | |
改款雙擎 1.8LCVT精英版2017款 | 14.98 | 14.98 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價 | |
改款雙擎 1.8LCVT領(lǐng)先版2017款 | 14.38 | 14.38 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價 | |
改款雙擎 1.8LCVT先鋒版2017款 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價 | |
改款 1.8LCVT至高版2017款 | 16.38 | 15.98 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.8L CVTGLX-i2017款 | 15.38 | 14.98 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.78 | 11.38 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.6L手動GL2017款 | 10.78 | 10.38 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.38 | 13.98 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.68 | 13.28 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T手動GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 12.28 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.98 | 12.58 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T手動GL-i2017款 | 11.98 | 11.58 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.98 | 11.58 | ↓0.4 | 詢價 | |
改款 1.2T手動GL2017款 | 10.98 | 10.58 | ↓0.4 | 詢價 | |
1.2TCVT GLX-i2017款 | 14.38 | 13.98 | ↓0.4 | 詢價 | |
1.6L手動GL2017款 | 10.78 | 10.38 | ↓0.4 | 詢價 | |
1.6LCVT GL2017款 | 11.78 | 11.38 | ↓0.4 | 詢價 | |
1.8LCVT GLX-i2017款 | 15.18 | 14.78 | ↓0.4 | 詢價 | |
1.8LCVT至高版2017款 | 16.08 | 15.68 | ↓0.4 | 詢價 | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年12月05日行情,車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/p>
卡羅拉油耗怎么樣:
不世外卻桃園說:非常滿意,高速最低5.4,目前6.0
卡羅拉動力怎么樣:
牛大力49948676說:滿意 主要上下班用
卡羅拉操控怎么樣:
86年的爽歪歪說:130邁還是聽穩(wěn)的.再快還沒跑過
網(wǎng)友還看了