長(zhǎng)安CS55抄底價(jià)清零?長(zhǎng)安CS55最低優(yōu)惠0.1萬(wàn)元
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來(lái)源:網(wǎng)上車市
2017-12-07 05:09
近日,網(wǎng)上車市從北海經(jīng)銷商處獲悉,目前北海長(zhǎng)安CS55全系優(yōu)惠0.1萬(wàn),現(xiàn)車銷售。詳情如下:
長(zhǎng)安-長(zhǎng)安CS55詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T自動(dòng)炫彩型2017款 | 9.89 | 9.79 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T自動(dòng)炫動(dòng)型2017款 | 11.39 | 11.29 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T自動(dòng)炫色型2017款 | 10.29 | 10.19 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T手動(dòng)炫酷型2017款 | 10.99 | 10.89 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T手動(dòng)炫動(dòng)型2017款 | 9.99 | 9.89 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T自動(dòng)炫耀型2017款 | 13.29 | 13.19 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T手動(dòng)炫色型2017款 | 8.99 | 8.89 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
長(zhǎng)安CS55 | 1.5T手動(dòng)炫目型2017款 | 8.39 | 8.29 | ↓0.1 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年12月07日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
長(zhǎng)安CS55主要配置參數(shù) | |||
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú) | |||
主要參數(shù) | 長(zhǎng)安CS552017款 1.5T自動(dòng)炫彩型 | 長(zhǎng)安CS552017款 1.5T自動(dòng)炫動(dòng)型 | 長(zhǎng)安CS552017款 1.5T自動(dòng)炫色型 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | 10.29萬(wàn) |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4500/1855/1690 | 4500/1855/1690 | 4500/1855/1690 |
保修里程: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量: | 1490 | 1520 | 1490 |
查看 長(zhǎng)安CS55 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
長(zhǎng)安CS55限時(shí)促銷,感興趣的網(wǎng)友可通過頁(yè)面下方進(jìn)行報(bào)名。
- ·長(zhǎng)安CS55新車到店 最低報(bào)價(jià)優(yōu)惠進(jìn)行中
- ·長(zhǎng)安CS55 1.5T多少錢 長(zhǎng)安CS55優(yōu)惠0.05萬(wàn)元
- ·長(zhǎng)安CS55抄底價(jià)清零?長(zhǎng)安CS55最低優(yōu)惠0.1萬(wàn)元
- ·12萬(wàn)左右買車 全新長(zhǎng)安CS55優(yōu)惠0.5萬(wàn)起 最低7.89萬(wàn)元提車
- ·長(zhǎng)安CS55怎么樣 2017款長(zhǎng)安CS55最新報(bào)價(jià)
- ·長(zhǎng)安CS55促銷中 長(zhǎng)安CS55恩施最高優(yōu)惠0.25萬(wàn)元
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起